Castellazzo Bormida
Aparença
|
|
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió | Piemont | ||||
| Província | Província d'Alexandria | ||||
| Capital | Castellazzo Bormida | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 4.461 (2023) | ||||
| Gentilici | castellazzesi | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 45,13 km² | ||||
| Altitud | 104 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Dades històriques | |||||
| Patrocini | Esteve màrtir | ||||
| Festa patronal | el dimarts després del tercer diumenge de setembre | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 15073 | ||||
| Prefix telefònic | 0131 | ||||
| Identificador ISTAT | 006047 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | C148 | ||||
| Lloc web | comune.castellazzobormida.al.it | ||||
Castellazzo Bormida és un municipi al territori de la província d'Alessandria, a la regió del Piemont (Itàlia). Limita amb els municipis d'Alessandria, Borgoratto Alessandrino, Casal Cermelli, Castelspina, Frascaro, Frugarolo, Gamalero, Oviglio i Predosa. Pertany al municipi la frazione de Fontanasse.
Galeria fotogràfica
[modifica]- Torre del castell
- Església de S.Carles i Sta. Anna
- Ajuntament
- Portics
- Torrione della Gattara
- Oratori de S.Sebastià

