Daniel Vacek
Aparença
|
|
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| Biografia | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naixement | 1r abril 1971 Praga | ||||||||||||||||
| Residència | Sarnen | ||||||||||||||||
| Alçada | 190 cm | ||||||||||||||||
| Pes | 81 quilograms | ||||||||||||||||
| Activitat | |||||||||||||||||
| Ocupació | tennista (1990–) | ||||||||||||||||
| Activitat | 1990 | ||||||||||||||||
| Patrimoni net estimat | 4.803.388 $ | ||||||||||||||||
| Nacionalitat esportiva | Txèquia | ||||||||||||||||
| Esport | tennis | ||||||||||||||||
| Disciplina esportiva | tennis individual tennis dobles | ||||||||||||||||
| Mà de joc | dretà | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Participà en | |||||||||||||||||
| 1996 | Tennis als Jocs Olímpics d'estiu de 1996 |
||||||||||||||||
Daniel Vacek (Praga, 1 d'abril de 1971) és un tennista professional txecoslovac i txec retirat.
En el seu palmarès destaquen tres títols de Grand Slam en dobles masculins, dos Roland Garros consecutius (1996, 1997) i un US Open (1997), tots amb el rus Ievgueni Kàfelnikov com a parella. Individualment no va aconseguir cap títol però en dobles masculins va acumular 25 títols, que li van permetre arribar al 26è lloc del rànquing individual i al tercer en el rànquing de dobles.
Torneigs de Grand Slam
[modifica]Dobles masculins: 3 (3−0)
[modifica]| Resultat | Núm. | Any | Campionat | Parella | Oponents | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guanyador | 1. | 1996 | Roland Garros | 6−2, 6−3 | ||
| Guanyador | 2. | 1997 | Roland Garros (2) | 7−6(1), 4−6, 6−3 | ||
| Guanyador | 3. | 1997 | US Open | 7−6(8), 6−3 | ||
Palmarès
[modifica]Individual: 5 (0−5)
[modifica]
|
|
| Resultat | Núm. | Data | Torneig | Superfície | Oponent | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finalista | 1. | 28 de febrer de 1994 | Moqueta (i) | 3−6, 5−7 | ||
| Finalista | 2. | 6 de febrer de 1995 | Moqueta (i) | 7−6, 4−6, 5−7 | ||
| Finalista | 3. | 6 de novembre de 1995 | Moqueta (i) | 6−7(5), 6−3, 6−7(6) | ||
| Finalista | 4. | 3 de març de 1997 | Moqueta (i) | 6−7(4), 6−7(5) | ||
| Finalista | 5. | 27 de setembre de 1999 | Dura (i) | 5−7, 1−6 | ||
Dobles masculins: 40 (25−15)
[modifica]
|
|
| Resultat | Núm. | Data | Torneig | Superfície | Parella | Oponents | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guanyador | 1. | 14 de maig de 1990 | Terra batuda | 6−4, 6−4 | |||
| Guanyador | 2. | 6 d'agost de 1990 | Terra batuda | 5−7, 6−4, 6−3 | |||
| Guanyador | 3. | 20 d'agost de 1990 | Terra batuda | 6−1, 4−6, 7−6 | |||
| Finalista | 1. | 5 d'agost de 1991 | Terra batuda | 4−6, 2−6 | |||
| Finalista | 2. | 7 d'octubre de 1991 | Moqueta (i) | 6−3, 5−7, 5−7 | |||
| Finalista | 3. | 1992 | Dura | 3−6, 3−6 | |||
| Finalista | 4. | 1 de març de 1993 | Moqueta (i) | 3−6, 6−3, 3−6 | |||
| Guanyador | 4. | 16 d'agost de 1993 | Dura | 7−5, 6−4 | |||
| Guanyador | 5. | 31 de gener de 1994 | Moqueta (i) | 6−7, 6−4, 6−1 | |||
| Finalista | 5. | 18 d'abril de 1994 | Terra batuda | 6−3, 6−7, 4−6 | |||
| Finalista | 6. | 4 de juliol de 1994 | Terra batuda | 6−7, 4−6 | |||
| Guanyador | 6. | 3 d'octubre de 1994 | Dura (i) | 7−6, 6−7, 6−3 | |||
| Finalista | 7. | 20 de febrer de 1995 | Moqueta (i) | 2−6, 2−6 | |||
| Guanyador | 7. | 17 d'abril de 1995 | Terra batuda | 3−6, 7−6, 7−6 | |||
| Guanyador | 8. | 15 de maig de 1995 | Terra batuda | 6−3, 6−4 | |||
| Guanyador | 9. | 21 d'agost de 1995 | Dura | 5−7, 7−6, 7−6 | |||
| Finalista | 8. | 11 de setembre de 1995 | Terra batuda | 4−6, 6−7 | |||
| Guanyador | 10. | 25 de setembre de 1995 | Dura (i) | 3−6, 6−3, 6−3 | |||
| Finalista | 9. | 23 d'octubre de 1995 | Moqueta (i) | 5−7, 4−6 | |||
| Guanyador | 11. | 29 d'abril de 1996 | Terra batuda | 6−3, 6−7, 6−3 | |||
| Guanyador | 12. | 27 de maig de 1996 | Terra batuda | 6−2, 6−3 | |||
| Finalista | 10. | 17 de juny de 1996 | Gespa | 1−6, 5−7 | |||
| Guanyador | 13. | 1996 | Dura (i) | 6−3, 6−4 | |||
| Guanyador | 14. | 7 d'octubre de 1996 | Moqueta (i) | 7−6, 6−4 | |||
| Finalista | 11. | 28 d'octubre de 1996 | Moqueta (i) | 4−6, 6−4, 6−7 | |||
| Finalista | 12. | 17 de març de 1997 | Moqueta (i) | 4−6, 3−6 | |||
| Guanyador | 15. | 7 d'abril de 1997 | Dura | 6−3, 6−4 | |||
| Guanyador | 16. | 14 d'abril de 1997 | Dura | 2−6, 6−2, 7−6 | |||
| Guanyador | 17. | 26 de maig de 1997 | Terra batuda | 7−6(12), 4−6, 6−3 | |||
| Guanyador | 18. | 7 de juliol de 1997 | Terra batuda | 4−6, 7−6, 6−3 | |||
| Guanyador | 19. | 25 d'agost de 1997 | Dura | 7−6, 6−3 | |||
| Finalista | 13. | 23 de febrer de 1998 | Moqueta (i) | 4−6, 5−7 | |||
| Finalista | 14. | 27 de juliol de 1998 | Dura | 4−6, 4−6 | |||
| Guanyador | 20. | 12 d'octubre de 1998 | Moqueta (i) | 7−5, 6−3 | |||
| Finalista | 15. | 9 de novembre de 1998 | Moqueta (i) | 4−6, 7−6, 2−6 | |||
| Guanyador | 21. | 11 de gener de 1999 | Dura | 7−5, 7−5 | |||
| Guanyador | 22. | 8 de febrer de 1999 | Moqueta (i) | 3−6, 6−3, 7−5 | |||
| Guanyador | 23. | 12 d'abril de 1999 | Dura | 4−3, retirada | |||
| Guanyador | 24. | 8 de novembre de 1999 | Moqueta (i) | 6−2, 6−1 | |||
| Guanyador | 25. | 22 d'abril de 2002 | Terra batuda | 6−4, 6−4 | |||
Trajectòria
[modifica]Individual
[modifica]| Torneig | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | Títols | V − D | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open d'Austràlia | 1R | A | 2R | 3R | 1R | 1R | 1R | 2R | 2R | 2R | A | 1R | 0 / 10 | 6 – 10 | ||||||||||
| Roland Garros | A | A | 1R | 3R | 2R | 1R | 1R | 3R | 1R | A | A | A | 0 / 7 | 5 – 7 | ||||||||||
| Wimbledon | A | A | 1R | 3R | 1R | 1R | 1R | 3R | 3R | A | 1R | A | 0 / 8 | 6 – 8 | ||||||||||
| US Open | A | A | 2R | 2R | 3R | 1R | 3R | 1R | 2R | A | 1R | A | 0 / 8 | 7 – 8 | ||||||||||
| Total Victòries−Derrotes | 1−3 | 0−0 | 14−23 | 25−26 | 31−32 | 26−32 | 19−26 | 25−30 | 29−31 | 4−13 | 2−7 | 0−2 | 64 – 68 | |||||||||||
| Rànquing a final d'any | 470 | 107 | 114 | 45 | 27 | 71 | 53 | 50 | 43 | 238 | 393 | 749 | ||||||||||||
| Llegenda: G: Guanyador; F: Finalista; SF: Semifinalista; QF: Quarts de final; Q: Qualificació; A: Absent; RR: Round Robin; NC: No celebrat | ||||||||||||||||||||||||
Dobles masculins
[modifica]| Torneig | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | Títols | V − D | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open d'Austràlia | A | 1R | 2R | 1R | 2R | 2R | 3R | A | 1R | QF | 1R | A | 3R | A | 0 / 10 | 10 – 10 | ||||||||
| Roland Garros | A | 2R | 1R | A | A | 2R | G | G | 2R | QF | A | A | 1R | 1R | 2 / 9 | 18 – 7 | ||||||||
| Wimbledon | A | 2R | 2R | 2R | 1R | 1R | 1R | 1R | 3R | 1R | A | A | 1R | 1R | 0 / 11 | 5 – 11 | ||||||||
| US Open | A | 1R | 1R | 1R | 1R | 2R | 1R | G | 2R | 1R | A | 1R | A | A | 1 / 10 | 8 – 9 | ||||||||
| Total Victòries−Derrotes | 17−5 | 20−25 | 6−10 | 20−17 | 34−23 | 39−30 | 45−25 | 37−20 | 43−31 | 39−25 | 8−13 | 11−12 | 15−19 | 0−2 | 335 – 258 | |||||||||
| Rànquing a final d'any | 103 | 54 | 160 | 58 | 21 | 11 | 8 | 5 | 26 | 20 | 143 | 113 | 65 | 1204 | ||||||||||
| Llegenda: G: Guanyador; F: Finalista; SF: Semifinalista; QF: Quarts de final; Q: Qualificació; A: Absent; RR: Round Robin; NC: No celebrat | ||||||||||||||||||||||||
Enllaços externs
[modifica]- Daniel Vacek a l'ATP (anglès)
- Daniel Vacek a la Federació Internacional de Tennis (anglès)
- Daniel Vacek a la Copa Davis (anglès)