1221
Appearance
Paghimo ni bot Lsjbot. |
| Kalibohan: | Ika-2 ka kalibohan |
|---|---|
| Mga gatusan: | |
| Mga tinagpulo ka tuig: | |
| Mga tuig: |
| 1221 pinaagi sa hilisgutan | |
| Politika | |
| Mga lider sa nasud – Mga nasud | |
| Mga kategoriya sa natawo ug namatay | |
| Natawo – Namatay | |
| Mga kategoriya sa pagtukod ug panapos | |
| Pagtukod – Panapos | |
| Kalendaryong Gregoryano | 1221 |
| Ab urbe condita | 1974 |
| Kalendaryong Armenia | 670 ԹՎ ՈՀ |
| Kalendaryong Asyria | 5971 |
| Bengaling kalendaryo | 628 |
| Kalendaryo nga Berber | 2171 |
| English Regnal year | 5 Hen. 3 – 6 Hen. 3 |
| Buddhist calendar | 1765 |
| Burmese calendar | 583 |
| Byzantine calendar | 6729–6730 |
| Kalendaryong Intsik | 庚辰年 (Metal Dragon) 3917 or 3857 — to — 辛巳年 (Metal Snake) 3918 or 3858 |
| Coptic calendar | 937–938 |
| Discordian calendar | 2387 |
| Ethiopian calendar | 1213–1214 |
| Kalendaryong Ebreo | 4981–4982 |
| Hindu calendars | |
| - Vikram Samvat | 1277–1278 |
| - Shaka Samvat | 1142–1143 |
| - Kali Yuga | 4321–4322 |
| Holocene calendar | 11221 |
| Kalendaryong Igbo | 221–222 |
| Kalendaryong Irani | 599–600 |
| Kalendaryong Islam | 617–618 |
| Kalendaryo sa Hapon | Jōkyū 3 (承久3年) |
| Kalendaryo sa Java | 1129–1130 |
| Kalendaryong Huliano | 1221 |
| Kalendaryo sa Korean | 3554 |
| Minguo calendar | 691 before ROC 民前691年 |
| Nanakshahi calendar | −247 |
| Kalendaryong adlaw sa Taylandya | 1763–1764 |
| Aduna'y mga payl ang Wikimedia Commons nga may kalabotan sa artikulong: 1221. |
Ang 1221 (MCCXXI) mao ang usa ka tuig sa kalendaryong Hulyano. Ang 1221 maoy usa ka tuig nga normal nga nagsugod sa usa ka Biyernes.