Direct Énergie
Itxura
Direct Énergie (UCI kodea: DEN) Frantziako txirrindularitza taldea da. 1984ko urtean sortu zen « Système U » izenarekin, baina desagertu zen hurrengo urtean. 1986an hasi ziren berriro Cyrille Guimard kirol zuzendariarekin. 1990ean « Castorama » babeslea sartu zen taldearen izena emateko. 1996tik 1999 arte profesionala maila utsi eta amateurs mailan parte hartzen zuten. 2000 urtean berriro profesionaletara itzuli ziren « Bonjour » izenarekin. 2003an « Brioches La Boulangère » izena hartu zuten eta 2005an « Bouygues Télécom ». « Vendée U » talde amateurra erabiltzen zuten txirrindulari berriak irteera emateko.
Taldekideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]2018
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Txirrindularia | Jaiotza-data | Herrialdea | Aurreko taldea |
|---|---|---|---|
| Thomas Boudat | 1994.eko otsailak 24 | Vendée U (2014) | |
| Lilian Calmejane | 1992.eko abenduak 6 | Vendée U (2015) | |
| Romain Cardis | 1992.eko abuztuak 12 | Vendée U (2015) | |
| Sylvain Chavanel | 1979.eko ekainak 30 | IAM Cycling (2015) | |
| Jérémy Cornu | 1991.eko abuztuak 7 | Vendée U (2015) | |
| Jérôme Cousin | 1989.eko ekainak 5 | Cofidis, Solutions Crédits (2017) | |
| Damien Gaudin | 1986.eko abuztuak 20 | Armée de terre (2017) | |
| Yohann Gène | 1981.eko ekainak 25 | Vendée U-Pays de la Loire (2004) | |
| Fabien Grellier | 1994.eko urriak 31 | Vendée U (2015) | |
| Jonathan Hivert | 1985.eko martxoak 23 | Fortuneo-Vital Concept (2016) | |
| Axel Journiaux | 1995.eko maiatzak 20 | Vendée U Pays de la Loire (2017) | |
| Bryan Nauleau | 1988.eko martxoak 13 | Vendée U (2013) | |
| Paul Ourselin | 1994.eko apirilak 13 | Vendée U Pays de la Loire (2016) | |
| Adrien Petit | 1990.eko irailak 26 | Cofidis, Solutions Crédits (2015) | |
| Alexandre Pichot | 1983.eko urtarrilak 6 | Vendée U-Pays de la Loire (2005) | |
| Perrig Quémeneur | 1984.eko apirilak 26 | Vendée U (2007) | |
| Simon Sellier | 1995.eko urtarrilak 4 | Vendée U Pays de la Loire (2017) | |
| Romain Sicard | 1988.eko urtarrilak 1 | Euskaltel Euskadi (2013) | |
| Rein Taaramäe | 1987.eko apirilak 24 | Katusha-Alpecin (2017) | |
| Angélo Tulik | 1990.eko abenduak 2 | Vendée U (2011) | |
| Iturria : ProCyclingStats | |||
2015
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Txirrindularia | Jaiotza-data | Herrialdea | Aurreko taldea |
|---|---|---|---|
| Yukiya Arashiro | 1984.eko irailak 22 | Meitan Hompo-GDR (2008) | |
| Giovanni Bernaudeau | 1983.eko abuztuak 25 | Vendée U-Pays de la Loire (2004) | |
| Thomas Boudat | 1994.eko otsailak 24 | Vendée U (2014) | |
| Bryan Coquard | 1992.eko apirilak 25 | Vendée U (2012) | |
| Jérôme Cousin | 1989.eko ekainak 5 | Vendée U (2010) | |
| Dan Craven | 1983.eko otsailak 1 | Bike Aid-Ride for help (2014) | |
| Antoine Duchesne | 1991.eko irailak 12 | Bontrager (2013) | |
| Jimmy Engoulvent | 1979.eko abenduak 7 | Sojasun (2013) | |
| Cyril Gautier | 1987.eko irailak 26 | Bretagne-Armor Lux (2008) | |
| Yohann Gène | 1981.eko ekainak 25 | Vendée U-Pays de la Loire (2004) | |
| Romain Guillemois | 1991.eko martxoak 28 | Vendée U (2013) | |
| Tony Hurel | 1987.eko azaroak 1 | Vendée U (2010) | |
| Fabrice Jeandesboz | 1984.eko abenduak 4 | Sojasun (2013) | |
| Vincent Jérôme | 1984.eko azaroak 26 | Vendée U-Pays de la Loire (2005) | |
| Morgan Lamoisson | 1988.eko irailak 7 | Vendée U (2012) | |
| Yannick Martinez | 1988.eko maiatzak 4 | La Pomme Marseille (2013) | |
| Maxime Méderel | 1980.eko irailak 19 | Sojasun (2013) | |
| Julien Morice | 1991.eko uztailak 20 | Vendée U (2014) | |
| Bryan Nauleau | 1988.eko martxoak 13 | Vendée U (2013) | |
| Alexandre Pichot | 1983.eko urtarrilak 6 | Vendée U-Pays de la Loire (2005) | |
| Perrig Quémeneur | 1984.eko apirilak 26 | Vendée U (2007) | |
| Pierre Rolland | 1986.eko urriak 10 | Crédit Agricole (2008) | |
| Romain Sicard | 1988.eko urtarrilak 1 | Euskaltel Euskadi (2013) | |
| Guillaume Thévenot | 1993.eko irailak 13 | Vendée U (2014) | |
| Angélo Tulik | 1990.eko abenduak 2 | Vendée U (2011) | |
| Thomas Voeckler | 1979.eko ekainak 22 | Vendée U-Pays de la Loire (2000) | |
| Romain Guyot (Abuk 1–Abek 31, ikaslea) | 1992.eko urriak 9 | Vendée U (2015) | |
| Taruia Krainer (Abuk 1–Abek 31, ikaslea) | 1991.eko ekainak 1 | Vendée U (2014) | |
| Simon Sellier (Abuk 1–Abek 31, ikaslea) | 1995.eko urtarrilak 4 | Vendée U (2015) | |
| Iturria : ProCyclingStats | |||
2007an taldea osatzen zuten txirrindulariak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Izena | Jaiotza | Herrialdea | 2006ko taldea |
| Julien Belgy | 1983.05.06 | Lehen urtea profesionaletan | |
| Giovanni Bernaudeau | 1983.08.25 | Bouygues Telecom | |
| Laurent Brochard | 1968.03.26 | Bouygues Telecom | |
| Dimitri Champion | 1983.09.06 | Lehen urtea profesionaletan | |
| Mathieu Claude | 1983.03.17 | Bouygues Telecom | |
| Stef Clement | 1982.09.24 | Bouygues Telecom | |
| Aurélien Clerc | 1979.08.26 | Phonak | |
| Nicolas Crosbie | 1980.04.02 | Agritubel | |
| Pierre Drancourt | 1982.05.10 | Bouygues Telecom | |
| Pierrick Fédrigo | 1978.11.30 | Bouygues Telecom | |
| Andy Flickinger | 1978.11.04 | Bouygues Telecom | |
| Xavier Florencio | 1979.12.26 | Bouygues Telecom | |
| Yohann Gene | 1981.06.25 | Bouygues Telecom | |
| Anthony Geslin | 1980.06.09 | Bouygues Telecom | |
| Said Haddou | 1982.11.23 | Lehen urtea profesionaletan | |
| Vincent Jerome | 1984.11.26 | Lehen urtea profesionaletan | |
| Arnaud Labbe | 1976.11.03 | Bouygues Telecom | |
| Yoann Le Boulanger | 1975.11.04 | Bouygues Telecom | |
| Laurent Lefevre | 1976.07.02 | Bouygues Telecom | |
| Rony Martias | 1980.08.04 | Bouygues Telecom | |
| Alexandre Pichot | 1983.01.06 | Bouygues Telecom | |
| Jérôme Pineau | 1980.01.02 | Bouygues Telecom | |
| Erki Pütsev | 1976.05.25 | Ag2r Prévoyance | |
| Franck Renier | 1974.04.11 | Bouygues Telecom | |
| Didier Rous | 1970.09.18 | Bouygues Telecom | |
| Matthieu Sprick | 1981.09.29 | Bouygues Telecom | |
| Johann Tschopp | 1982.07.01 | Phonak | |
| Thomas Voeckler | 1979.06.22 | Bouygues Telecom |
2006an taldea osatzen zuten txirrindulariak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Izena | Jaiotza | Herrialdea | 2005eko taldea |
| Walter Beneteau | 1972.07.28 | Bouygues Télécom | |
| Giovanni Bernaudeau | 1983.08.25 | Bouygues Télécom | |
| Olivier Bonnaire | 1983.03.02 | Bouygues Télécom | |
| Franck Bouyer | 1974.03.17 | Bouygues Télécom | |
| Laurent Brochard | 1968.03.26 | Bouygues Télécom | |
| Sébastien Chavanel | 1981.03.21 | Bouygues Télécom | |
| Mathieu Claude | 1983.03.17 | Bouygues Télécom | |
| Stef Clement | 1982.09.24 | Rabobank Espoirs | |
| Pierre Drancourt | 1982.05.10 | Bouygues Télécom | |
| Pierrick Fedrigo | 1978.11.30 | Bouygues Télécom | |
| Andy Flickinger | 1978.11.04 | Ag2r Prévoyance | |
| Xavier Florencio | 1979.12.26 | Relax Fuenlabrada | |
| Yohann Gene | 1981.06.25 | Bouygues Télécom | |
| Anthony Geslin | 1980.06.09 | Bouygues Télécom | |
| Maryan Hary | 1980.05.27 | Bouygues Télécom | |
| Vincent Jérôme | 1984.11.26 | Lehen urte profesionaletan | |
| Christophe Kern | 1981.01.18 | Bouygues Télécom | |
| Arnaud Labbe | 1976.11.03 | Auber 93 | |
| Yoann Le Boulanger | 1975.11.04 | R.A.G.T. Semences | |
| Laurent Lefèvre | 1976.07.02 | Bouygues Télécom | |
| Rony Martias | 1980.08.04 | Bouygues Télécom | |
| Alexandre Pichot | 1983.01.06 | Lehen urte profesionaletan | |
| Jérôme Pineau | 1980.01.02 | Bouygues Télécom | |
| Anthony Ravard | 1983.09.28 | Bouygues Télécom | |
| Franck Renier | 1974.04.11 | Bouygues Télécom | |
| Didier Rous | 1970.09.18 | Bouygues Télécom | |
| Matthieu Sprick | 1981.09.29 | Bouygues Télécom | |
| Thomas Voeckler | 1979.06.22 | Bouygues Télécom |
2005ean taldea osatzen zuten txirrindulariak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Izena | Jaiotza | Herrialdea | 2004ko taldea |
| Walter Beneteau | 1972.07.28 | Brioches La Boulangère | |
| Giovanni Bernaudeau | 1983.08.25 | Lehen urte profesionaletan | |
| Olivier Bonnaire | 1983.03.02 | Lehen urte profesionaletan | |
| Franck Bouyer | 1974.03.17 | Brioches La Boulangère | |
| Laurent Brochard | 1968.03.26 | Ag2r Prévoyance | |
| Anthony Charteau | 1979.06.04 | Brioches La Boulangère | |
| Sébastien Chavanel | 1981.03.21 | Brioches La Boulangère | |
| Mathieu Claude | 1983.03.17 | Lehen urte profesionaletan | |
| Pierre Drancourt | 1982.05.10 | Lehen urte profesionaletan | |
| Pierrick Fedrigo | 1978.11.30 | Crédit Agricole | |
| Yohann Gene | 1981.06.25 | Lehen urte profesionaletan | |
| Anthony Geslin | 1980.06.09 | Brioches La Boulangère | |
| Maryan Hary | 1980.05.27 | Brioches La Boulangère | |
| Christophe Kern | 1981.01.18 | Brioches La Boulangère | |
| Laurent Lefèvre | 1976.07.02 | Brioches La Boulangère | |
| Frédéric Mainguenaud | 1974.07.10 | Agritubel | |
| Rony Martias | 1980.08.04 | Brioches La Boulangère | |
| Alexandre Naulleau | 1981.01.22 | Brioches La Boulangère | |
| Mickael Pichon | 1973.09.17 | Brioches La Boulangère | |
| Jérôme Pineau | 1980.01.02 | Brioches La Boulangère | |
| Anthony Ravard | 1983.09.28 | Lehen urte profesionaletan | |
| Franck Renier | 1974.04.11 | Brioches La Boulangère | |
| Didier Rous | 1970.09.18 | Brioches La Boulangère | |
| Matthieu Sprick | 1981.09.29 | Brioches La Boulangère | |
| Thomas Voeckler | 1979.06.22 | Brioches La Boulangère | |
| Unai Yus | 1974.02.13 | Brioches La Boulangère |
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea](Frantsesez) - Bouygues Télécom txirrindularitza taldea