Laren
Itxura
| Laren Laren | |||
|---|---|---|---|
| Herbehereetako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Estatu burujabe | |||
| Herrialdea | |||
| Probintzia | |||
| Izen ofiziala | Laren | ||
| Jatorrizko izena | Laren | ||
| Posta kodea | 1250–1252 | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 52°15′16″N 5°13′54″E / 52.2544°N 5.2317°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 12,39 km² | ||
| Altitudea | 5 m | ||
| Mugakideak | Blaricum, Eemnes, Hilversum, Bussum (en) | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 11.400 (2021eko urtarrilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 920 bizt/km² | ||
| Etxebizitzak | 4.891 | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Ordu eremua | UTC+01:00 | ||
| laren.nl | |||
Laren (ⓘ) Herbehereetako Ipar Holanda probintziako herria da. 2010eko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera, herriak 11.342 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Nederlanderaz) Udalaren webgunea.
| Artikulu hau Herbehereetako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
