Medovarce
Itxura
| Medovarce Medovarce | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eslovakiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Eslovakiako eskualdea | |||||||||||
| Eslovakiako barrutia | Krupinako barrutia | ||||||||||
| Izen ofiziala | Medovarce | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Medovarce | ||||||||||
| Posta kodea | 962 65 (pošta Hontianske Nemce) | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 48°13′57″N 19°00′04″E / 48.2325°N 19.0011°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 13,238478 km² | ||||||||||
| Altitudea | 180 m | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 214 (2025eko abenduaren 31) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 16 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Sorrera | 1156 | ||||||||||
| Telefono aurrizkia | 045 | ||||||||||
| Matrikula | KA | ||||||||||
| medovarce.sk | |||||||||||
Medovarce Eslovakiako udalerri bat da, Krupinako barrutian kokatuta. 13,24 km²ko azalera du eta 225 biztanle 2017ko datuen arabera.
Historia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Idatzizko lehen aipamena 1156. urtekoa da.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Bilakaera demografikoa
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Urtea | 1995 | 2005 | 2015 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Pertsona kopurua | 242 | 251 | 233 | 214 |
| Aldea | % +3,71 | % −7,17 | % −8,15 |
| Urtea | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Pertsona kopurua | 218 | 214 |
| Aldea | % −1,83 |
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- 1 2 (Eslovakieraz) Počet obyvateľov podľa pohlavia - obce (ročne) [om7101rr_obce=AREAS_SK. ] Statistical Office of the Slovak Republic (kontsulta data: 2026-03-31).
