2023–2024-es holland női labdarúgó-bajnokság (első osztály)
Megjelenés
Ellenőrzött
| Vrouwen Eredivisie | |
| Bajnokság adatai | |
| Szezon | 2023. szeptember 8. – 2024. május 18. |
| Bajnokcsapat | Ajax |
| Nemzetközi kupaindulók | |
| Bajnokok Ligája | Ajax Twente |
| Statisztika | |
| Gólkirály | Tessa Wullaert (26 gól) |
| Csapatok száma | 12 |
| Mérkőzések | 132 |
| Összes gól | 433 |
| Gólátlag | 3,28 |
| Legtöbb gól | |
| 8 gól PEC Zwolle–Fortuna Sittard 1–7 2024. május 11. Telstar–AZ Alkmaar 2–6 2024. május 1. Telstar–Fortuna Sittard 0–8 2024. március 22. Fortuna Sittard–Telstar 7–1 2023. november 24. | |
| Legnagyobb hazai győzelem | |
| Fortuna Sittard–Telstar 7–1 2023. november 24. | |
| Legnagyobb vendég győzelem | |
| Telstar–Fortuna Sittard 0–8 2024. március 22. | |
| Leghosszabb győzelmi sorozat | 15 mérkőzés (Twente) |
| Leghosszabb veretlenségi sorozat | 15 mérkőzés (Twente) |
| Leghosszabb nyeretlenségi sorozat | 11 mérkőzés (Excelsior, Heerenveen) |
| Legtöbb néző | 15 000 (Ajax–Feyenoord 4–0) 2024. február 10. |
| ← Előző szezon (2022–23) | Következő szezon → (2024–25) |
A 2023–2024-es holland női labdarúgó-bajnokság első osztályának (hivatalos nevén: Vrouwen Eredivisie) 14. kiírását tizenkét csapat részvételével rendezik.
A bajnokság csapatai
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A Vrouwen Eredivisie csapatai 2023–2024-ben
Csapatváltozások
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]| Létszámbővítés |
|---|
| FC Utrecht |
A VV Alkmaar átruházta licencét a szintén alkmaari AZ együttesére.[1]
2023. január közepén a KNVB bejelentette, hogy az FC Utrecht női labdarúgócsapata a 2023–24-es szezontól részt vehet az élvonalbeli küzdelmekben.[2]
Csapatok adatai
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]| Klub | Település | Stadion | Férőhely | Vezetőedző | 2022–23-as helyezés |
|---|---|---|---|---|---|
| AFC Ajax | Sportpark De Toekomst | ||||
| ADO Den Haag | Cars Jeans Stadion | ||||
| AZ Alkmaar | AFAS Stadion | ||||
| Excelsior | Van Donge & De Roo Stadion | ||||
| Feyenoord | Sportcomplex Varkenoord | ||||
| Heerenveen | Sportpark Skoatterwâld | ||||
| PSV Eindhoven | De Herdgang | ||||
| Fortuna Sittard | Fortuna Sittard Stadion | ||||
| Telstar | 711 Stadion | ||||
| Twente | Sportpark Het Diekman | ||||
| Utrecht | Sportcomplex Zoudenbalch | ||||
| PEC Zwolle | Sportpark Be Quick '28 | ||||
Tabella
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]| Hely. | Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Twente KGY B | 22 | 18 | 2 | 2 | 56 | 21 | +35 | 56 | Bajnokok Ligája (1. forduló) |
| 2. | Ajax CV KGY | 22 | 17 | 3 | 2 | 62 | 20 | +42 | 54 | |
| 3. | PSV | 22 | 12 | 5 | 5 | 52 | 24 | +28 | 41 | |
| 4. | Fortuna Sittard | 22 | 12 | 4 | 6 | 57 | 27 | +30 | 40 | |
| 5. | ADO Den Haag | 22 | 9 | 5 | 8 | 31 | 23 | +8 | 32 | |
| 6. | PEC Zwolle | 22 | 9 | 4 | 9 | 36 | 41 | −5 | 31 | |
| 7. | Utrecht | 22 | 8 | 6 | 8 | 34 | 45 | −11 | 30 | |
| 8. | Feyenoord | 22 | 7 | 3 | 12 | 26 | 34 | −8 | 24 | |
| 9. | AZ | 22 | 5 | 6 | 11 | 28 | 38 | −10 | 21 | |
| 10. | Heerenveen | 22 | 5 | 4 | 13 | 15 | 38 | −23 | 19 | |
| 11. | Telstar | 22 | 3 | 3 | 16 | 16 | 69 | −53 | 12 | |
| 12. | Excelsior | 22 | 2 | 5 | 15 | 20 | 53 | −33 | 11 |
Frissítés dátuma: 2024. május 11. Forrás: vrouweneredivisie.nl
Sorrend szabályai: 1) összpontszám; 2) egymás elleni eredmények összpontszáma; 3) gólkülönbség; 4) szerzett gólok száma
Sorrend szabályai: 1) összpontszám; 2) egymás elleni eredmények összpontszáma; 3) gólkülönbség; 4) szerzett gólok száma
Helyezések fordulónként
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Góllövőlista
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Jegyzetek
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- ↑ "A VV Alkmaar átadta élvonalbeli licencét a városi rivális AZ szakosztályának" (holland nyelven). nos.nl. 2022. december 28.
- ↑ "Az AZ után az FC Utrecht is visszatért a női élvonalba" (holland nyelven). nos.nl. 2023. január 24.