Cabanas
Megjelenés
Ellenőrzött
| Cabanas | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Tartomány | A Coruña | ||
| Rang | önkormányzat Galiciában | ||
| Polgármester | Germán Castrillón Permuy | ||
| Irányítószám | 15621 | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 3287 fő (2025)[1] | ||
| Népsűrűség | 108,41 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Terület | 30,32 km² | ||
| Időzóna | CET, UTC+1 | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
| Cabanas weboldala | |||
![]() | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Cabanas témájú médiaállományokat. | |||
Cabanas egy község Spanyolországban, A Coruña tartományban. Cabanas Pontedeume, Monfero, A Capela és Fene községekkel határos. Lakosainak száma 3287 fő (2025).[1]
Népesség
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A település népessége az utóbbi években az alábbiak szerint változott:
A népesség alakulása 2001 és 2025 között:
| Lakosok száma | 3292 | 3368 | 3343 | 3336 | 3299 | 3294 | 3314 | 3274 | 3340 | 3287 |
| 2001 | 2004 | 2006 | 2009 | 2012 | 2014 | 2017 | 2020 | 2022 | 2025 |
Adatok: Wikidata

