Andrius Skerla
Aspetto
| Andrius Skerla | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 185 cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Allenatore (ex difensore) | |||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Žalgiris | |||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 2014 - giocatore | |||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera da allenatore | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||
Andrius Skerla (Vilnius, 29 aprile 1977) è un allenatore di calcio ed ex calciatore lituano, di ruolo difensore, tecnico dello Žalgiris e commissario tecnico della nazionale Under-21 lituana.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| gen.-giu. 1998 | ED | 6 | 0 | CO | 1 | 0 | UCL | - | - | SO | - | - | 7 | 0 | |
| 1998-1999 | ED | 17 | 0 | CO | 1 | 0 | UCL | 3 | 0 | - | - | - | 21 | 0 | |
| 1999-2000 | ED | 2 | 0 | CO | 0 | 0 | UCL | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 0 | |
| Totale PSV | 25 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | - | - | 30 | 0 | |||||
| 2000-2001 | SPL | 34 | 0 | SC+CdL | 4+3 | 1+0 | - | - | - | - | - | - | 41 | 1 | |
| 2001-2002 | SPL | 36 | 1 | SC+CdL | 2+2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 40 | 1 | |
| 2002-2003 | SPL | 32 | 0 | SC+CdL | 5+2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 39 | 0 | |
| 2003-2004 | SPL | 35 | 0 | SC+CdL | 6+1 | 1+0 | - | - | - | - | - | - | 42 | 1 | |
| 2004-2005 | SPL | 30 | 1 | SC+CdL | 3+1 | 0 | CU | 2[1] | 1[1] | - | - | - | 36 | 2 | |
| ago. 2005 | SPL | 2 | 0 | SC+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | |
| Totale Dunfermline | 169 | 2 | 29 | 2 | 2 | 1 | - | - | 200 | 5 | |||||
| Totale carriera | 194 | 2 | 31 | 2 | 5 | 1 | - | - | 230 | 5 | |||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche da allenatore
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 15 aprile 2026.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | % Vittorie | Piazzamento | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | G | V | N | P | % | |||
| 2021 | A | 36 | 14 | 11 | 11 | CL | 4 | 3 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 17 | 11 | 12 | 42,50 | 5º | |
| 2022 | A | 36 | 16 | 13 | 7 | CL | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 19 | 14 | 8 | 46,34 | 4º | |
| 2023 | A | 36 | 18 | 5 | 13 | CL | 2 | 1 | 0 | 1 | UECL | 2[1] | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 40 | 19 | 6 | 15 | 47,50 | 5º | |
| 2024 | A | 36 | 19 | 10 | 7 | CL | 5 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 23 | 11 | 7 | 56,10 | 2º | |
| 2025 | A | 36 | 21 | 4 | 11 | CL | 5 | 4 | 0 | 1 | UECL | 2[1] | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | 43 | 25 | 4 | 14 | 58,14 | 2º | |
| Totale Hegelmann | 180 | 88 | 43 | 49 | 21 | 15 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | 205 | 103 | 46 | 56 | 50,24 | ||||||
| 2026 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | CL | 0 | 0 | 0 | 0 | UECL | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | — | subentrato, in corso | |
| Totale carriera | 180 | 88 | 43 | 49 | 21 | 15 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | 205 | 103 | 46 | 56 | 50,24 | ||||||
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra | Naz | dal | al | Record | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | N | P | GF | GS | DR | % Vittorie | ||||
| Lituania U-21 | 1° gennaio 2026 | in corso | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 0,00 | |
| Totale | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | −0 | 0,00 | |||
Nazionale nel dettaglio
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | Squadra | Campionato | Piazzamento | Andamento | Reti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | % vittorie | GF | GS | DR | ||||||
| 2026 | Qual. Euro U-21 2027 | nel Gruppo H | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | |||
| Dal 2026 | Amichevoli | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | ||||
| Totale Lituania U-21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | |||||
Panchine da commissario tecnico della nazionale lituana Under-21
[modifica | modifica wikitesto]| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Lituania under 21 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 27-3-2026 | Košice | Ucraina under 21 | 1 – 1 | Qual. Europeo under 21 2027 | Faustas Steponavičius | Cap: D. Slendzoka | |
| Totale | Presenze | 1 | Reti | 1 | |||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- PSV: 1999-2000
- Jagiellonia: 2009-2010
- Jagiellonia: 2010
- Žalgiris: 2013
- Žalgiris: 2013
Note
[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Andrius Skerla
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (PL) Statistiche su 90minut.pl, su 90minut.pl.
- (PL) Statistiche su jagiellonia.neostrada.pl, su jagiellonia.neostrada.pl. URL consultato il 21 gennaio 2012 (archiviato dall'url originale il 17 marzo 2012).
- Andrius Skerla, su UEFA.com, UEFA.
- (EN) Andrius Skerla, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Andrius Skerla (calciatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (DE, EN, IT) Andrius Skerla (allenatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (EN) Andrius Skerla, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Andrius Skerla, su soccerbase.com, Racing Post.
- (PL) Andrius Skerla, su 90minut.pl, 90minut.pl.
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 577154260680024480009 |
|---|
Categorie:
- Calciatori del F.K. Žalgiris
- Calciatori del Philips S.V.
- Calciatori del Dunfermline Athletic F.C.
- Calciatori del F.K. Tom'
- Calciatori del Korona Kielce
- Calciatori dello Jagiellonia Białystok
- Allenatori del F.K. Žalgiris
- Allenatori di calcio lituani del XX secolo
- Allenatori di calcio lituani del XXI secolo
- Calciatori lituani del XX secolo
- Calciatori lituani del XXI secolo
- Nati nel 1977
- Nati il 29 aprile
- Nati a Vilnius
- Calciatori della nazionale lituana
