与田順欣
表示
| 基本情報 | |
|---|---|
| 国籍 |
|
| 出身地 | 熊本県 |
| 生年月日 | 1943年10月3日(82歳) |
| 身長 体重 |
180 cm 73 kg |
| 選手情報 | |
| 投球・打席 | 右投右打 |
| ポジション | 投手 |
| プロ入り | 1962年 |
| 初出場 | 1962年5月26日 |
| 最終出場 | 1970年4月22日 |
| 経歴(括弧内はプロチーム在籍年度) | |
この表について
| |
来歴・人物
[編集]八代商業高校では1961年の春季九州大会県予選決勝に進むが熊本県立済々黌高等学校に惜敗する。同年夏も全国高等学校野球選手権熊本大会で敗れて甲子園出場は叶わなかったが本格派右腕として注目され、熊本県選抜チームの一員として佐藤元彦・松岡功祐・末次民夫らとともに沖縄へ遠征した経験を持つ。
1962年に西鉄ライオンズへ入団し、同年5月には初先発に起用されるが、その後は足を骨折した影響で結果を出せず、2年間は一軍と二軍を往復していた[1]。
1963年の日本シリーズ(対読売ジャイアンツ戦)では3試合にリリーフで登板した。1964年には先発陣の一角に入り、井上善夫と並ぶチーム最多の60試合に登板するも7勝18敗と大きく負け越した[1]。その後も先発、中継ぎと幅広く起用され、1967年には自己最多となる13勝を挙げるなど主力投手として活躍した。
選手としての特徴
[編集]180cmの長身から投げ下ろす直球に威力があり、また、スライダー、カーブ、シュートなど多彩な変化球も武器としていた[1]。
詳細情報
[編集]年度別投手成績
[編集]| 年 度 | 球 団 | 登 板 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | 無 四 球 | 勝 利 | 敗 戦 | セ 丨 ブ | ホ 丨 ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬 遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ 丨 ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | W H I P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | 西鉄 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | -- | .000 | 143 | 32.1 | 34 | 2 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 22 | 14 | 3.82 | 1.36 |
| 1963 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -- | -- | .000 | 244 | 58.0 | 54 | 7 | 19 | 0 | 3 | 34 | 1 | 1 | 25 | 23 | 3.57 | 1.26 | |
| 1964 | 60 | 25 | 7 | 1 | 1 | 7 | 18 | -- | -- | .280 | 934 | 222.2 | 211 | 18 | 79 | 3 | 4 | 91 | 0 | 2 | 96 | 79 | 3.19 | 1.30 | |
| 1965 | 32 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | -- | -- | .600 | 377 | 94.2 | 79 | 8 | 31 | 0 | 0 | 53 | 2 | 1 | 35 | 31 | 2.94 | 1.16 | |
| 1966 | 36 | 20 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | -- | -- | .636 | 518 | 128.1 | 120 | 6 | 28 | 1 | 2 | 75 | 0 | 1 | 40 | 35 | 2.46 | 1.15 | |
| 1967 | 48 | 29 | 5 | 3 | 0 | 13 | 11 | -- | -- | .542 | 860 | 210.1 | 193 | 13 | 44 | 1 | 8 | 116 | 2 | 0 | 78 | 57 | 2.44 | 1.13 | |
| 1968 | 50 | 13 | 1 | 0 | 0 | 9 | 13 | -- | -- | .409 | 630 | 148.1 | 140 | 11 | 48 | 5 | 9 | 109 | 1 | 1 | 71 | 62 | 3.77 | 1.27 | |
| 1969 | 45 | 14 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11 | -- | -- | .389 | 614 | 149.0 | 134 | 13 | 40 | 5 | 7 | 85 | 0 | 0 | 73 | 63 | 3.81 | 1.17 | |
| 1970 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | -- | .000 | 34 | 7.0 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 7 | 9.00 | 1.57 | |
| 通算:9年 | 307 | 125 | 18 | 6 | 2 | 46 | 66 | -- | -- | .411 | 4354 | 1050.2 | 972 | 79 | 303 | 16 | 33 | 589 | 7 | 6 | 447 | 371 | 3.18 | 1.21 | |
- 各年度の太字はリーグ最高
背番号
[編集]- 37 (1962年)
- 23 (1963年 - 1969年)
- 17 (1970年)
脚注
[編集]関連項目
[編集]外部リンク
[編集]- 個人年度別成績 与田順欣 - NPB.jp 日本野球機構