Andrej Roebljov (tennisser)
| Andrej Roebljov | ||||
|---|---|---|---|---|
Parijs 2019 | ||||
| Persoonlijke informatie | ||||
| Nationaliteit | ||||
| Geboorteplaats | Moskou, Rusland | |||
| Geboortedatum | 20 oktober 1997 | |||
| Woonplaats | Moskou, Rusland | |||
| Lengte | 1,88 m | |||
| Profdebuut | 2014 | |||
| Slaghand | rechts, backhand tweehandig | |||
| Totaal prijzengeld | 33.915.066 Amerikaanse dollar | |||
| Coach | Sergej Tarasevitsj | |||
| Profiel | (en) ATP-site | |||
| Enkelspel | ||||
| Winst-verliesbalans | 394–222 | |||
| Titels | 16 | |||
| Hoogste positie | 5e (13 september 2021) | |||
| Huidige positie | 5e (31 december 2023) | |||
| ATP Finals | halve finale (2022) | |||
| Olympische Spelen | 1e ronde (2020) | |||
Grandslamresultaten | ||||
| kwartfinale (2021, 2023, 2024) | ||||
| kwartfinale (2020, 2022) | ||||
| kwartfinale (2023) | ||||
| kwartfinale (2017, 2020, 2022, 2023) | ||||
| Dubbelspel | ||||
| Winst-verliesbalans | 92–90 | |||
| Titels | 4 | |||
| Hoogste positie | 53e (15 augustus 2022) | |||
| Olympische Spelen | 1e ronde (2021) | |||
Grandslamresultaten | ||||
| 2e ronde (2019) | ||||
| 3e ronde (2017) | ||||
| Gemengd dubbelspel | ||||
| Winst-verliesbalans | 4-0 | |||
| Titels | 1 | |||
| Olympische Spelen | ||||
| Laatst bijgewerkt op: 4 december 2022 | ||||
| ||||
Andrej Andrejevitsj Roebljov (Russisch: Андре́й Андре́евич Рублёв) (Moskou, 20 oktober 1997) is een Russisch tennisser. In 2014 won hij het juniorentoernooi van Roland Garros. Hetzelfde jaar werd hij ook prof.
In 2017 won hij op het ATP-toernooi van Umag 2017 ten koste van de Italiaan Paolo Lorenzi zijn eerste titel. Pas in 2019 won hij in eigen land op het ATP-toernooi van Moskou zijn tweede hoofdprijs.
Het jaar 2020 gold als het jaar van de grote doorbraak. Hij won maar liefst 5 ATP-titels en reikte zowel op de US Open 2020 (tennis, mannen) als op Roland Garros 2020 (mannen) tot de kwartfinale. In 2021 zette hij deze sterke lijn door, door met Rusland de tweede editie van de ATP Cup 2021 te winnen. Op de Australian Open 2021 (mannen) reikte hij wederom tot de kwartfinale van een grandslamtoernooi. Op het ATP-toernooi van Rotterdam 2021 won hij zijn vierde toernooi op rij op het niveau ATP-500. Een maand later bereikte Roebljov op het ATP-toernooi van Monte Carlo 2021 voor de eerste maal in zijn carrière de finale van een masterstoernooi. Na onder meer een zege in de kwartfinale op elfvoudig winnaar Rafael Nadal verloor hij in de eindstrijd van de Griek Stéfanos Tsitsipás.
In 2021 behaalde hij met zijn dubbelpartner Anastasija Pavljoetsjenkova de gouden medaille op de Olympische Spelen 2020.
Palmares
[bewerken | brontekst bewerken]| Legenda | |
|---|---|
| Grand Slam | |
| Olympische Spelen | |
| tot 2009 | vanaf 2009 |
| Tennis Masters Cup | ATP Finals |
| ATP Masters Series | ATP Tour Masters 1000 |
| ATP International Series Gold | ATP Tour 500 |
| ATP International Series | ATP Tour 250 |
Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]| Nr. | Datum | Toernooi | Ondergrond | Tegenstander in finale | Score | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewonnen finales | ||||||
| 1. | 23 juli 2017 | Gravel | 6-4, 6-2 | Details | ||
| 2. | 20 oktober 2019 | Hardcourt (i) | 6-4, 6-0 | Details | ||
| 3. | 11 januari 2020 | Hardcourt | 6-2, 7-6(3) | Details | ||
| 4. | 18 januari 2020 | Hardcourt | 6-3, 6-0 | Details | ||
| 5. | 27 september 2020 | Gravel | 6-4, 3-6, 7-5 | Details | ||
| 6. | 18 oktober 2020 | Hardcourt (i) | 7-6(5), 6-4 | Details | ||
| 7. | 1 november 2020 | Hardcourt (i) | 6-4, 6-4 | Details | ||
| 8. | 7 maart 2021 | Hardcourt (i) | 7-6(4), 6-4 | Details | ||
| 9. | 20 februari 2022 | Hardcourt (i) | 7-5, 7-6(4) | Details | ||
| 10. | 26 februari 2022 | Hardcourt (i) | 6-3, 6-4 | Details | ||
| 11. | 24 april 2022 | Gravel | 7-6(2), 6-7(4), 6-0 | Details | ||
| 12. | 16 oktober 2022 | Hardcourt (i) | 6-2, 6-3 | Details | ||
| 13. | 16 april 2023 | Gravel | 5-7, 6-2, 7-5 | Details | ||
| 14. | 15 juli 2023 | Gravel | 7-6(3), 6-0 | Details | ||
| 15. | 7 januari 2024 | Hardcourt | 6-4, 6-4 | Details | ||
| 16. | 5 mei 2024 | Gravel | 4-6, 7-5, 7-5 | Details | ||
| Verloren finales | ||||||
| 1. | 6 januari 2018 | Hardcourt | 2-6, 3-6 | Details | ||
| 2. | 28 juli 2019 | Gravel | 5-7, 6-4, 3-6 | Details | ||
| 3. | 18 april 2021 | Gravel | 3-6, 3-6 | Details | ||
| 4. | 20 juni 2021 | Gras | 3-6, 6-7(4) | Details | ||
| 5. | 22 augustus 2021 | Hardcourt | 2-6, 3-6 | details | ||
| 6. | 4 maart 2023 | Hardcourt | 2-6, 2-6 | details | ||
| 7. | 23 april 2023 | Gravel | 3-6, 6-4, 4-6 | Details | ||
| 8. | 25 juni 2023 | Gras | 3-6, 6-3, 6-3 | details | ||
| 9. | 15 oktober 2023 | Hardcourt | 3-6, 6-3, 6-7(8) | details | ||
| Gewonnen challengers | ||||||
| 1. | 6 maart 2016 | Hardcourt (i) | 6-7(6), 6-4, 6-4 | |||
Next generation ATP Finals
[bewerken | brontekst bewerken]| Nr. | Datum | Toernooi | Ondergrond | Tegenstander in finale | Score | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verloren finales | ||||||
| 1. | 11 november 2017 | Hardcourt (i) | 4-3(5), 3-4(2), 2-4, 2-4 | Details | ||
Dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]| Nr. | Datum | Toernooi | Ondergrond | Partner | Tegenstanders in finale | Score | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewonnen finales herendubbel | |||||||
| 1. | 25 oktober 2015 | Hardcourt (i) | 2-6, 6-1, [10-6] | Details | |||
| 2. | 12 maart 2021 | Hardcourt | 7-5, 6-4 | Details | |||
| 3. | 20 februari 2022 | Hardcourt (i) | 4-6, 7-5, [10-7] | Details | |||
| 4. | 6 mei 2023 | Gravel | 6-3, 3-6, [10-3] | Details | |||
| Verloren finales herendubbel | |||||||
| 1. | 31 maart 2018 | Hardcourt | 6-4, 6-7(5), [4-10] | Details | |||
| 2. | 3 november 2019 | Hardcourt (i) | 4-6, 1-6 | Details | |||
| 3. | 17 oktober 2021 | Hardcourt | 3-6, 6-7(5) | Details | |||
| Gewonnen challengers | |||||||
| 1. | 7 februari 2015 | Hardcourt (i) | 6-4, 7-6 (5) | ||||
| 2. | 5 juli 2015 | Gravel | 6-4, 7-6 (4) | ||||
Gemengd dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]| Nr. | Datum | Toernooi | Ondergrond | Partner | Tegenstanders in finale | Score | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewonnen finales gemengddubbel | |||||||
| 1. | 1 augustus 2021 | Hardcourt | 6-3, 6-7(5), [13-11] | Details | |||
Landencompetities
[bewerken | brontekst bewerken]| Nr. | Datum | Toernooi | Ondergrond | Partner(s) | Tegenstanders | Score | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewonnen finales | |||||||
| 1. | 7 januari 2021 | Hardcourt | 2-0 (2 wedstrijden) | Details | |||
| 2. | 20-22 september 2021 | Hardcourt (i) | 14-1 (9 wedstrijden) | details | |||
| 3. | 5 december 2021 | Hardcourt (i) | 2-0 (2 wedstrijden) | details | |||
| Verloren finales | |||||||
| 1. | 22-24 september 2023 | Hardcourt (i) | 2-13 (9 wedstrijden) | details | |||
Resultaten grote toernooien
[bewerken | brontekst bewerken]| Legenda | |
|---|---|
| g.t. | geen toernooi gehouden |
| l.c. | lagere categorie |
| – | niet deelgenomen |
| G | uitgeschakeld in de groepsfase |
| 1R | uitgeschakeld in de eerste ronde |
| 2R | uitgeschakeld in de tweede ronde |
| 3R | uitgeschakeld in de derde ronde |
| 4R | uitgeschakeld in de vierde ronde |
| KF | uitgeschakeld in de kwartfinale |
| HF | uitgeschakeld in de halve finale |
| F | de finale verloren |
| W | het toernooi gewonnen |
| w-v | winst/verlies-balans |
Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]| toernooi | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grandslamtoernooien | ||||||||||||||
| Australian Open | – | – | 2R | 3R | 1R | 4R | KF | 3R | KF | KF | 1R | |||
| Roland Garros | – | – | 1R | – | – | KF | 1R | KF | 3R | 3R | 4R | |||
| Wimbledon | – | – | 2R | – | 2R | g.t. | 4R | – | KF | 1R | 4R | |||
| US Open | 1R | – | KF | 1R | 4R | KF | 3R | KF | KF | 4R | 4R | |||
| ATP Finals | ||||||||||||||
| ATP Finals | – | – | – | – | – | G | G | HF | G | |||||
| ATP Masters 1000 | ||||||||||||||
| Indian Wells | – | – | – | 2R | 3R | g.t. | 3R | HF | 4R | 3R | ||||
| Miami | 2R | 1R | 2R | 2R | 3R | g.t. | HF | 2R | 4R | 2R | ||||
| Monte Carlo | – | 1R | – | – | 1R | g.t. | F | 3R | W | 2R | ||||
| Madrid | – | – | – | – | – | g.t. | 3R | KF | 4R | W | ||||
| Rome | – | – | – | – | – | 2R | KF | 2R | 4R | |||||
| Montreal/Toronto | – | – | – | 1R | – | g.t. | 3R | 2R | 2R | |||||
| Cincinnati | – | – | – | 1R | KF | 1R | F | 3R | 2R | |||||
| Shanghai | – | – | 2R | 1R | 3R | g.t. | F | |||||||
| Parijs | – | – | 1R | – | 1R | 3R | 2R | 3R | HF | |||||
| olympisch | ||||||||||||||
| Olympische Spelen | g.t. | – | g.t. | 1R | g.t. | – | g.t. | |||||||
| statistieken | ||||||||||||||
| titels per jaar | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||
| eindejaarsranking | 185 | 156 | 39 | 68 | 23 | 8 | 5 | 8 | 5 | |||||
Dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]| toernooi | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grandslamtoernooien | |||||||||
| Australian Open | – | 1R | 2R | 1R | – | – | – | ||
| Roland Garros | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Wimbledon | – | – | – | g.t. | – | – | – | ||
| US Open | 3R | – | 1R | – | – | – | – | ||
| ATP Masters 1000 | |||||||||
| Indian Wells | – | – | – | g.t. | F | KF | 1R | ||
| Miami | 1R | F | – | g.t. | 2R | 2R | – | ||
| Monte Carlo | – | – | – | g.t. | 2R | 1R | 2R | ||
| Madrid | – | – | – | g.t. | 2R | 2R | W | ||
| Rome | – | – | – | 1R | – | – | 2R | ||
| Montreal/Toronto | – | – | KF | g.t. | 2R | 2R | KF | ||
| Cincinnati | – | – | – | 1R | 2R | 2R | 2R | ||
| Shanghai | – | – | 1R | g.t. | 2R | ||||
| Parijs | 1R | – | F | – | – | 1R | 2R | ||
| olympisch | |||||||||
| Olympische Spelen | g.t. | 1R | g.t. | ||||||
| statistieken | |||||||||
| titels per jaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| eindejaarsranking | 316 | 127 | 75 | 81 | 74 | 116 | 46 | ||
Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) Profiel van Andrej Roebljov op de website van de ATP
- (en) Profiel van Andrej Roebljov op de website van de ITF
- (en) Profiel van Andrej Roebljov in de Davis Cup
- (en) Profiel van Andrej Roebljov op olympedia.org
