NM i friidrett innendørs 2007
Utseende
| NM i friidrett innendørs 2007 | |||
|---|---|---|---|
| Generell informasjon | |||
| Idrettsgren | Friidrett | ||
| Vertsby | Stange | ||
| Vertsland | |||
| Arena(er) | Stangehallen | ||
| Dato | 10.-11. februar | ||
| Mesterskap | |||
| Forrige – neste | |||
| 2006– 2008 | |||
Norgesmesterskapet i friidrett innendørs 2007 var en del av NM i friidrett 2007, og ble arrangert som et eget stevne i Stangehallen i Stange fra 10. til 11. februar 2007.
Kvinner
[rediger | rediger kilde]| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Anne Cathrine Bakken | IK Tjalve | 7.53 | |
| Oda Utsi Onstad | Fagernes | 7.53 | |
| Thea Oppegaard | BUL | 7.58 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Malene Hjort | Fredrikstad IF | 24.72 | |
| Heidi Berg Sand | BUL | 25.31 | |
| Trine Sjaastad | Trondheim Friidrett | 25.46 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Irene Høvik Helgesen | IL FRI | 55.72 | |
| Benedicte Hauge | Kristiansand | 56.12 | |
| Cecilie Benedicte Isern | Trondheim Friidrett | 59.50 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Ingvild Berg Saksvik | IL Gular | 2:20.47 | |
| Ingeborg Løvnes | Minerva | 2:20.63 | |
| Cecilie Benedicte Isern | Trondheim Friidrett | 2:21.10 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Kristine Eikrem Engeset | Tingvoll | 4:19.73 | |
| Silje Fjørtoft | Ørsta | 4:36.37 | |
| Kristin Brøndbo | Steinkjer FIK | 4:47.70 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Kristine Eikrem Engeset | Tingvoll | 9:29.70 | |
| Silje Fjørtoft | Ørsta | 9:44.68 | |
| Kristin Brøndbo | Steinkjer FIK | 10:30.25 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Marie Hagle | Fredrikstad IF | 8.67 | |
| Tale Ørving | Minerva | 8.72 | |
| Tine Teigene Dalen | Tyrving | 8.74 |
| Plass | Utøver | Klubb | Høyde |
|---|---|---|---|
| Anne Gerd Eieland | Iveland | 1.86 | |
| Stine Kufaas | Trondheim Friidrett | 1.80 | |
| Elin Marvik | Haugesund IL | 1.74 |
Høyde uten tilløp
[rediger | rediger kilde]| Plass | Utøver | Klubb | Høyde |
|---|---|---|---|
| Stine Kufaas | Trondheim Friidrett | 1.50 | |
| Øyunn Grindem | IL Sandvin | 1.25 |
Kun to deltakere.
| Plass | Utøver | Klubb | Høyde |
|---|---|---|---|
| Cathrine Larsåsen | BUL | 3.90 | |
| Kristin Holte | IL Sandvin | 3.55 | |
| Lene Secher Myrmel | IL FRI | 3.30 |
| Plass | Utøver | Klubb | Lengde |
|---|---|---|---|
| Oda Utsi Onstad | Fagernes | 5.82 | |
| Isabelle Pedersen | Norna-Salhus | 5.58 | |
| Inger Anne Frøysedal | IK Tjalve | 5.44 |
Lengde uten tilløp
[rediger | rediger kilde]| Plass | Utøver | Klubb | Lengde |
|---|---|---|---|
| Oda Utsi Onstad | Fagernes | 2.82 | |
| Stine Kufaas | Trondheim Friidrett | 2.75 |
Kun to deltakere.
| Plass | Utøver | Klubb | Lengde |
|---|---|---|---|
| Mia Haave | Tyrving | 12.69 | |
| Inger Anne Frøysedal | IK Tjalve | 11.99 | |
| Amalie Tefre Skage | BFG Fana | 11.93 |
| Plass | Utøver | Klubb | Lengde |
|---|---|---|---|
| Charlotte Abrahamsen | IL Sandvin | 13.22 | |
| Silje Nordahl Disserud | Ull-Kisa | 11.80 | |
| Martina Baldacchino | Fredrikstad IF | 11.56 |
4 x 200 meter stafett
[rediger | rediger kilde]Menn
[rediger | rediger kilde]| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| John Ertzgaard | Raufoss IL | 6.81 | |
| Henrik Johnsen | IL i BUL Tromsø | 6.83 | |
| Martin Rypdal | IL i BUL Tromsø | 6.90 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Christian Settemsli Mogstad | SK Snøgg | 21.89 | |
| Espen Wisur | Fredrikstad IF | 22.51 | |
| Lars Eric Sæther | Steinkjer FIK | 22.66 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Morten Sand | Lillehammer IF | 48.58 | |
| Lars Jahr Røine | Minerva | 49.28 | |
| Steffen Kjønnås | Mosjøen | 50.31 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Eivind Jenssen | Steinkjer FIK | 1:52.66 | |
| Ådne Svahn Dæhlin | IL Gular | 1:53.42 | |
| Torje Klevmo | Steinkjer FIK | 1:56.22 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Joachim Brøndbo | Steinkjer FIK | 3:50.82 | |
| Bjørnar Kristensen | Sandnes IL | 3:55.11 | |
| Noor Hajae Adan | Lillehammer IF | 3:56.62 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Joachim Brøndbo | Steinkjer FIK | 8:32.40 | |
| Daabayaa Badhaso | IL Skjalg | 8:35.25 | |
| Einar Gasulaa Bergen | FIK Ren-Eng | 8:45.34 |
| Plass | Utøver | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Eivind Johan Stavang | Florø | 8.05 | |
| Magnus Husby Rostad | Steinkjer FIK | 8.18 | |
| Roland Stanionis | SK Vidar | 8.27 |
| Plass | Utøver | Klubb | Høyde |
|---|---|---|---|
| Eirik Røe | Steinkjer FIK | 1.95 | |
| Christian Eriksrud | BUL | 1.95 | |
| Ove Lindekleiv | Sandnes IL | 1.95 |
Høyde uten tilløp
[rediger | rediger kilde]| Plass | Utøver | Klubb | Høyde |
|---|---|---|---|
| Morten Haave | Tyrving | 1.67 | |
| Joachim Wiborg | IF Herkules | 1.67 | |
| Eirik Røe | Steinkjer FIK | 1.60 |
| Plass | Utøver | Klubb | Høyde |
|---|---|---|---|
| Geir Ove Rasmussen | Fredrikstad IF | 4.60 | |
| Henning Dahl Holti | Ilar | 4.50 | |
| Jørgen Frydenlund | Minerva | 4.50 |
| Plass | Utøver | Klubb | Lengde |
|---|---|---|---|
| Lars Ytterhaug | IK Tjalve | 7.15 | |
| Sindre Almsengen | IK Tjalve | 7.00 | |
| Vetle Utsi Onstad | Fagernes | 6.75 |
Lengde uten tilløp
[rediger | rediger kilde]| Plass | Utøver | Klubb | Lengde |
|---|---|---|---|
| Christoffer Selmer | Tjalve | 3.39 | |
| Håvard Landsem | Namsen | 3.25 | |
| Magnus Husby Rostad | Steinkjer FIK | 3.20 |
| Plass | Utøver | Klubb | Lengde |
|---|---|---|---|
| Lars Ytterhaug | IK Tjalve | 14.52 | |
| Jan Olav Horten | Stjørdal FIK | 14.38 | |
| Joakim Urdahl | Norna-Salhus | 14.32 |
| Plass | Utøver | Klubb | Lengde |
|---|---|---|---|
| Thomas Rosvold | IK Tjalve | 14.23 | |
| Ove Lindekleiv | Sandnes IL | 14.02 | |
| Karl Jørgen Hoff | Spydeberg IL | 13.86 |
4 x 200 meter stafett
[rediger | rediger kilde]Kilder
[rediger | rediger kilde]- friidrett.no: Medaljevinnere NM fra 1896 til i dag
- Tore Johansen, Egil Svendsby (red.) Sportsboken 2007, s. 248-49. Schibsted. ISBN 978-82-516-2384-1.