Список стран по ВВП (номинал) на душу населения
| >$70,000 $60,000–70,000 $50,000–60,000 $40,000–50,000 $30,000–40,000 $20,000–30,000 | $10,000–20,000 $5,000–10,000 $2,500–5,000 $1,000–2,500 <$1,000 Нет данных |
ВВП в расчёте на душу населения определяет уровень экономического развития государства. Все показатели для сопоставимости выражаются в единой валюте — доллар США. Пересчёты из национальных валют в доллары выполняются по рыночным обменным курсам валют.
Список стран по номинальному ВВП на душу населения
[править | править код]| № | Страна | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | 217 928 | 226 809 | |
| 2 | 148 247 | 158 733 | |
| 3 | 130 652 | 140 186 | |
| 4 | 115 620 | 126 177 | |
| 5 | 99 071 | 110 048 | |
| 6 | 99 365 | 107 758 | |
| 7 | 94 468 | 105 877 | |
| 8 | 89 991 | 94 430 | |
| 9 | 77 046 | 83 445 | |
| 10 | 73 833 | 79 918 | |
| 11 | 74 465 | 76 446 | |
| 12 | 66 352 | 75 648 | |
| 13 | 62 662 | 70 676 | |
| 14 | 65 543 | 70 187 | |
| 15 | 60 335 | 69 804 | |
| 16 | 69 680 | 68 138 | |
| 17 | 63 161 | 67 761 | |
| 18 | 60 439 | 65 303 | |
| 19 | 61 002 | 65 112 | |
| 20 | 57 608 | 61 056 | |
| 21 | 55 765 | 60 305 | |
| 22 | 56 464 | 60 130 | |
| 23 | 56 893 | 59 640 | |
| 24 | 50 232 | 54 214 | |
| 25 | 49 297 | 53 560 | |
| 26 | 50 379 | 53 475 | |
| 27 | 48 930 | 52 083 | |
| 28 | 48 621 | 52 023 | |
| 29 | 43 270 | 46 505 | |
| 30 | 41 730 | 45 409 | |
| 31 | 41 462 | 42 862 | |
| 32 | 39 489 | 42 103 | |
| 33 | 38 290 | 41 563 | |
| 34 | 40 005 | 40 892 | |
| 35 | 39 847 | 40 650 | |
| 36 | 37 357 | 40 630 | |
| 37 | 35 678 | 39 795 | |
| 38 | 35 464 | 37 811 | |
| 39 | 34 325 | 37 718 | |
| 40 | 36 227 | 37 412 | |
| 41 | 32 839 | 36 545 | |
| 42 | 34 678 | 36 288 | |
| 43 | 35 973 | 35 703 | |
| 44 | 32 166 | 35 434 | |
| 45 | 26 994 | 33 167 | |
| 46 | 30 877 | 33 164 | |
| 47 | 28 374 | 31 336 | |
| 48 | 28 498 | 31 242 | |
| 49 | 27 376 | 30 030 | |
| 50 | 27 041 | 29 696 | |
| 51 | 29 344 | 29 569 | |
| 52 | 27 494 | 29 020 | |
| 53 | 26 116 | 28 913 | |
| 54 | 25 826 | 28 430 | |
| 55 | 24 549 | 27 608 | |
| 56 | 22 725 | 25 693 | |
| 57 | 20 921 | 23 848 | |
| 58 | 21 676 | 22 448 | |
| 59 | 21 002 | 22 146 | |
| 60 | 19 996 | 21 645 | |
| 61 | 19 685 | 21 571 | |
| 62 | 19 814 | 20 564 | |
| 63 | 19 162 | 20 299 | |
| 64 | 17 735 | 20 240 | |
| 65 | 18 658 | 19 464 | |
| 66 | 18 611 | 19 018 | |
| 67 | 18 072 | 18 616 | |
| 68 | 17 972 | 18 525 | |
| 69 | 18 479 | 17 675 | |
| 70 | 14 855 | 17 503 | |
| 71 | 15 284 | 17 252 | |
| 72 | 14 784 | 16 377 | |
| 73 | 14 584 | 16 053 | |
| 74 | 13 741 | 15 779 | |
| 75 | 14 603 | 15 135 | |
| 76 | 13 949 | 15 085 | |
| 77 | 13 968 | 14 874 | |
| 78 | 14 355 | 14 357 | |
| 79 | 12 977 | 13 812 | |
| 80 | 12 210 | 12 689 | |
| 81 | 11 235 | 12 493 | |
| 82 | 11 749 | 12 406 | |
| 83 | 10 686 | 12 313 | |
| 84 | 11 587 | 12 300 | |
| 85 | 10 546 | 11 967 | |
| 86 | 10 346 | 11 574 | |
| 87 | 10 209 | 11 286 | |
| 88 | 10 573 | 11 098 | |
| 89 | 9911 | 10 960 | |
| 90 | 9568 | 10 701 | |
| 91 | 9895 | 10 459 | |
| 92 | 9521 | 10 410 | |
| 93 | 8623 | 10 104 | |
| 94 | 9376 | 9918 | |
| 95 | 8451 | 9677 | |
| 96 | 7692 | 9372 | |
| 97 | 8542 | 9354 | |
| 98 | 7902 | 8958 | |
| 99 | 7099 | 8856 | |
| 100 | 7662 | 8490 | |
| 101 | 8106 | 8356 | |
| 102 | 7628 | 8152 | |
| 103 | 7968 | 8134 | |
| 104 | 8057 | 8105 | |
| 105 | 7079 | 7853 | |
| 106 | 7199 | 7575 | |
| 107 | 6769 | 7503 | |
| 108 | 7322 | 7467 | |
| 109 | 6858 | 7238 | |
| 110 | 6499 | 6980 | |
| 111 | 5999 | 6962 | |
| 112 | 6489 | 6810 | |
| 113 | 6508 | 6802 | |
| 114 | 5995 | 6670 | |
| 115 | 6047 | 6628 | |
| 116 | 5823 | 6581 | |
| 117 | 6075 | 6455 | |
| 118 | 6443 | н/д | |
| 119 | 5107 | 6333 | |
| 120 | 5839 | 6196 | |
| 121 | 5803 | 5677 | |
| 122 | 5355 | 5601 | |
| 123 | 4862 | 5573 | |
| 124 | 5308 | 5514 | |
| 125 | 5082 | 5362 | |
| 126 | 4829 | 5115 | |
| 127 | 4842 | 5107 | |
| 128 | 4442 | 4927 | |
| 129 | 4664 | 4893 | |
| 130 | 4394 | 4867 | |
| 131 | 4085 | 4739 | |
| 132 | 3846 | 4661 | |
| 133 | н/д | н/д | |
| 134 | 4270 | 4443 | |
| 135 | 4145 | 4421 | |
| 136 | 3736 | 4140 | |
| 137 | 3936 | 4082 | |
| 138 | 3379 | 3904 | |
| 139 | 3614 | 3754 | |
| 140 | 3607 | 3711 | |
| 141 | 3337 | 3559 | |
| 142 | 4264 | 3415 | |
| 143 | 3271 | 3314 | |
| 144 | 3006 | 3313 | |
| 145 | 2984 | 3202 | |
| 146 | 3080 | 3199 | |
| 147 | 2557 | 3079 | |
| 148 | 2701 | 3051 | |
| 149 | 2655 | 3033 | |
| 150 | 2636 | 2911 | |
| 151 | 2762 | 2902 | |
| 152 | н/д | н/д | |
| 153 | 2675 | 2813 | |
| 154 | н/д | н/д | |
| 155 | 2558 | 2714 | |
| 156 | 2538 | 2632 | |
| 157 | 2404 | 2554 | |
| 158 | 2288 | 2403 | |
| 159 | 2135 | 2258 | |
| 160 | 1984 | 2125 | |
| 161 | 1936 | 2054 | |
| 162 | 1769 | 1951 | |
| 163 | 1693 | 1939 | |
| 164 | 1722 | 1848 | |
| 165 | 1318 | 1831 | |
| 166 | 1634 | 1809 | |
| 167 | 1696 | н/д | |
| 168 | 1223 | 1556 | |
| 169 | 1512 | 1548 | |
| 170 | 1464 | 1520 | |
| 171 | 1502 | 1519 | |
| 172 | 1375 | 1476 | |
| 173 | 1311 | 1449 | |
| 174 | 1292 | 1362 | |
| 175 | 1217 | 1341 | |
| 176 | 1126 | 1319 | |
| 177 | 1165 | 1315 | |
| 178 | 1190 | 1301 | |
| 179 | 1206 | 1241 | |
| 180 | 1128 | 1198 | |
| 181 | 871 | 1122 | |
| 182 | 987 | 1081 | |
| 183 | 910 | 964 | |
| 184 | 904 | 953 | |
| 185 | 874 | 919 | |
| 186 | 788 | 864 | |
| 187 | 750 | 822 | |
| 188 | 764 | 813 | |
| 189 | 625 | 733 | |
| 190 | 575 | 622 | |
| 191 | 623 | 632 | |
| 192 | 579 | 613 | |
| 193 | н/д | н/д | |
| 194 | 478 | 546 | |
| 195 | 470 | 488 | |
| 196 | 448 | н/д | |
| 197 | 420 | 384 |
| № | Страна/Регион | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1 | 240 535 | 235 133 | |
| 2 | 197 268 | 197 505 | |
| 3 | 125 897 | 133 867 | |
| 4 | 117 568 | 113 525 | |
| 5 | 106 623 | 90 744 | |
| 6 | 105 993 | 102 956 | |
| 7 | 93 636 | 93 588 | |
| 8 | 91 420 | 88 476 | |
| 9 | 87 974 | 66 859 | |
| 10 | 78 115 | 71 334 | |
| 11 | 76 101 | 70 012 | |
| 12 | 75 260 | 69 116 | |
| 13 | 68 029 | 69 298 | |
| 14 | 67 867 | 67 616 | |
| 15 | 58 086 | 55 023 | |
| 16 | 57 392 | 58 833 | |
| 17 | 56 040 | 61 117 | |
| 18 | 55 597 | 52 457 | |
| 19 | 53 708 | 44 332 | |
| 20 | 52 903 | 54 983 | |
| 21 | 52 609 | 53 720 | |
| 22 | 51 821 | 57 533 | |
| 23 | 50 988 | 53 609 | |
| 24 | 49 987 | 51 738 | |
| 25 | 48 902 | 51 296 | |
| 26 | 48 050 | 49 223 | |
| 27 | 47 412 | 49 365 | |
| 28 | 46 997 | 46 916 | |
| 29 | 45 758 | 46 692 | |
| 30 | 42 293 | 42 066 | |
| 31 | 41 426 | 44 251 | |
| 32 | 41 079 | 32 325 | |
| 33 | 37 152 | 31 449 | |
| 34 | 35 607 | 31 439 | |
| 35 | 34 877 | 32 668 | |
| 36 | 34 672 | 36 383 | |
| 37 | 34 585 | 45 105 | |
| 38 | 34 144 | 40 169 | |
| 39 | 33 942 | 34 337 | |
| 40 | 33 301 | 29 128 | |
| 41 | 33 190 | 34 994 | |
| 42 | 32 999 | 33 502 | |
| 43 | 32 305 | 35 084 | |
| 44 | 31 458 | 28 260 | |
| 45 | 30 436 | 24 161 | |
| 46 | 30 147 | 26 860 | |
| 47 | 29 771 | 30 443 | |
| 48 | 28 693 | 27 991 | |
| 49 | 28 561 | 19 106 | |
| 50 | 28 295 | 29 174 | |
| 51 | 27 685 | 26 810 | |
| 52 | 25 773 | 23 971 | |
| 53 | 25 057 | 19 509 | |
| 54 | 24 918 | 23 159 | |
| 55 | 24 813 | 24 833 | |
| 56 | 22 088 | 21 048 | |
| 57 | 20 923 | 20 551 | |
| 58 | 20 793 | 17 923 | |
| 59 | 20 547 | 18 083 | |
| 60 | 20 432 | 21 767 | |
| 61 | 20 239 | 17 507 | |
| 62 | 19 629 | 16 056 | |
| 63 | 18 985 | 20 230 | |
| 64 | 18 880 | 16 740 | |
| 65 | 18 623 | 14 070 | |
| 66 | 18 199 | 9995 | |
| 67 | 17 792 | 18 753 | |
| 68 | 17 753 | 17 042 | |
| 69 | 17 358 | 15 491 | |
| 70 | 17 265 | 17 786 | |
| 71 | 17 033 | 14 526 | |
| 72 | 16 461 | 15 971 | |
| 73 | 16 087 | 14 393 | |
| 74 | 15 482 | 12 659 | |
| 75 | 15 338 | 16 247 | |
| 76 | 15 295 | 14 787 | |
| 77 | 13 868 | 10 776 | |
| 78 | 13 302 | 12 204 | |
| 79 | 13 199 | 12 537 | |
| 80 | 13 128 | 11 255 | |
| — | Мир | 12 647 | 12 309 |
| 81 | 12 598 | 12 498 | |
| 82 | 12 498 | 12 084 | |
| 83 | 12 038 | 9871 | |
| 84 | 11 972 | 11 109 | |
| 85 | 11 781 | 10 076 | |
| 86 | 11 679 | 12 390 | |
| 87 | 11 625 | 10 268 | |
| 88 | 11 477 | 10 363 | |
| 89 | 10 629 | 9671 | |
| 90 | 10 420 | 8804 | |
| 91 | 10 111 | 8477 | |
| 92 | 9935 | 9334 | |
| 93 | 9926 | 8835 | |
| 94 | 9509 | 9011 | |
| 95 | 9107 | 8360 | |
| 96 | 8918 | 7697 | |
| 97 | 8802 | 8645 | |
| 98 | 8427 | 8635 | |
| 99 | 8415 | 7668 | |
| 100 | 7738 | 7239 | |
| 101 | 7643 | 7274 | |
| 102 | 7600 | 5316 | |
| 103 | 7569 | 7237 | |
| 104 | 7159 | 6565 | |
| 105 | 7126 | 6635 | |
| 106 | 7026 | 7507 | |
| 107 | 7018 | 4973 | |
| 108 | 6984 | 6061 | |
| 109 | 6909 | 7061 | |
| 110 | 6766 | 7074 | |
| 111 | 6728 | 6172 | |
| 112 | 6655 | 6281 | |
| 113 | 6630 | 6184 | |
| 114 | 6571 | 4956 | |
| 115 | 6549 | 6656 | |
| 116 | 6391 | 5965 | |
| 117 | 6153 | 5959 | |
| 118 | 6047 | 5184 | |
| 119 | 5951 | 5791 | |
| 120 | 5937 | 4771 | |
| 121 | 5859 | 5430 | |
| 122 | 5662 | 5663 | |
| 123 | 5356 | 4656 | |
| 124 | 5324 | 4887 | |
| 125 | 5219 | 5370 | |
| 126 | 5127 | 4664 | |
| 127 | 5046 | 4566 | |
| 128 | 4911 | 4919 | |
| 129 | 4788 | 4334 | |
| 130 | 4571 | 4451 | |
| 131 | 4569 | 3967 | |
| 132 | 4495 | 4075 | |
| 133 | 4433 | 4472 | |
| 134 | 4274 | 3700 | |
| 135 | 4205 | 4047 | |
| 136 | 4164 | 3756 | |
| 137 | 4105 | 4017 | |
| 138 | 4043 | 4589 | |
| 139 | 3903 | 3558 | |
| 140 | 3855 | 3919 | |
| 141 | 3741 | 3571 | |
| 142 | 3738 | 3807 | |
| 143 | 3704 | 3560 | |
| 144 | 3688 | 3898 | |
| 145 | 3640 | 3528 | |
| 146 | 3601 | 3978 | |
| 147 | 3600 | 3345 | |
| 148 | 3572 | 3348 | |
| 149 | 3499 | 3461 | |
| 150 | 3495 | 3825 | |
| 151 | 3490 | 4102 | |
| 152 | 3184 | 2026 | |
| 153 | 3117 | 2625 | |
| 154 | 3040 | 2772 | |
| 155 | 3015 | 3045 | |
| 156 | 2570 | 2525 | |
| 157 | 2528 | 2449 | |
| 158 | 2486 | 2613 | |
| 159 | 2445 | 2256 | |
| 160 | 2405 | 2368 | |
| 161 | 2389 | 2742 | |
| 162 | 2322 | 2166 | |
| 163 | 2322 | 2042 | |
| 164 | 2255 | 2065 | |
| 165 | 2205 | 2233 | |
| 166 | 2204 | 2422 | |
| 167 | 2174 | 2019 | |
| 168 | 2099 | 2070 | |
| 169 | 2040 | 2569 | |
| 170 | 1760 | 1625 | |
| 171 | 1704 | 1765 | |
| 172 | 1649 | 1339 | |
| 173 | 1619 | 1508 | |
| 174 | 1619 | 1664 | |
| 175 | 1604 | 1634 | |
| 176 | 1588 | 1667 | |
| 177 | 1504 | 1167 | |
| 178 | 1490 | 1577 | |
| 179 | 1456 | 1135 | |
| 180 | 1386 | 1480 | |
| 181 | 1339 | 1202 | |
| 182 | 1303 | 1361 | |
| 183 | 1290 | 1227 | |
| 184 | 1204 | 1332 | |
| 185 | 1154 | 1100 | |
| 187 | 1054 | 917 | |
| 188 | 1021 | 930 | |
| 189 | 992 | 1055 | |
| 190 | 966 | 822 | |
| 191 | 964 | 825 | |
| 192 | 948 | 955 | |
| 193 | 914 | 959 | |
| 194 | 846 | 904 | |
| 195 | 840 | 556 | |
| 196 | 833 | 882 | |
| 197 | 825 | 776 | |
| 198 | 784 | 771 | |
| 199 | 748 | 769 | |
| 200 | 647 | 611 | |
| 201 | 632 | 551 | |
| 202 | 616 | 551 | |
| 203 | 615 | 629 | |
| 204 | 592 | 577 | |
| 205 | 590 | 654 | |
| 206 | 588 | 591 | |
| 207 | 558 | 504 | |
| 208 | 505 | 503 | |
| 209 | 429 | 461 | |
| 210 | 423 | 399 | |
| 211 | 405 | 505 | |
| 212 | 345 | 378 | |
| 213 | 327 | 272 | |
| 214 | 313 | 298 |
| № | Страна | 2023 | 2017 |
|---|---|---|---|
| 1 | 128 259 | 104 104 | |
| 2 | 80 893 | ||
| 3 | 99 994 | 80 190 | |
| 4 | 87 961 | 75 505 | |
| 5 | 78 811 | 70 057 | |
| 6 | 103 684 | 69 331 | |
| 7 | 63 506 | ||
| 8 | 81 695 | 59 532 | |
| 9 | 84 734 | 57 714 | |
| 10 | 67 967 | 56 307 | |
| 11 | 64 711 | 53 800 | |
| 12 | 56 305 | 53 442 | |
| 13 | 49 664 | ||
| 14 | 62 536 | 48 223 | |
| 15 | 56 506 | 47 291 | |
| — | 46 194 | ||
| 16 | 53 755 | 46 703 | |
| 17 | 53 371 | 45 032 | |
| 18 | 52 745 | 44 470 | |
| 19 | 53 475 | 43 324 | |
| 20 | 48 527 | 42 941 | |
| 21 | 52 976 | 40 699 | |
| 22 | 52 261 | 40 270 | |
| 23 | 48 866 | 39 720 | |
| 24 | 46 544 | 39 146 | |
| 25 | 44 460 | 38 477 | |
| 26 | 33 834 | 38 428 | |
| 27 | 38 373 | 31 953 | |
| 28 | 34 749 | 30 762 | |
| 29 | 33 121 | 29 743 | |
| 30 | 37 533 | 29 040 | |
| 31 | 33 430 | 28 291 | |
| 32 | 32 677 | 28 157 | |
| 33 | 37 882 | 26 946 | |
| 34 | 34 701 | 25 234 | |
| 35 | 29 084 | 23 655 | |
| 36 | 32 163 | 23 597 | |
| 37 | 27 275 | 21 136 | |
| 38 | 28 895 | 20 761 | |
| 39 | 30 427 | 20 368 | |
| 40 | 29 823 | 17 321 | |
| 41 | 22 990 | 18 613 | |
| 42 | 24 470 | 17 605 | |
| 43 | 22 553 | 17 090 | |
| 44 | 22 672 | 16 789 | |
| 45 | 27 102 | 16 681 | |
| 46 | 22 564 | 16 246 | |
| 47 | 18 333 | 16 145 | |
| 48 | 23 295 | 15 668 | |
| 49 | 23 184 | 15 594 | |
| 50 | 17 879 | 15 504 | |
| 51 | 17 093 | 15 346 | |
| 52 | 18 661 | 15 088 | |
| 53 | 21 560 | 15 022 | |
| 54 | 13 730 | 14 402 | |
| 55 | 22 147 | 14 880 | |
| 56 | 22 112 | 13 812 | |
| 57 | 14 565 | 13 417 | |
| 58 | 21 459 | 13 294 | |
| 59 | 16 595 | 11 631 | |
| 60 | 18 419 | 10 814 | |
| 61 | 13 817 | 10 743 | |
| — | Мир | 13 138 | 10 714 |
| 62 | 11 416 | 10 547 | |
| 63 | 12 985 | 10 541 | |
| 64 | 12 667 | 10 536 | |
| 65 | 10 463 | 10 376 | |
| 66 | 11 648 | 9945 | |
| 67 | 7 066 | 9850 | |
| 68 | 10 043 | 9821 | |
| 69 | 13 980 | 9574 | |
| 70 | 13 926 | 8903 | |
| 71 | 13 136 | 8837 | |
| 72 | 12 614 | 8827 | |
| 73 | 7 829 | 8673 | |
| 74 | 3 350 | 8523 | |
| 75 | 12 060 | 8344 | |
| 76 | 15 797 | 8032 | |
| 77 | 7 330 | 7998 | |
| 78 | 12 016 | 7670 | |
| 79 | 8 953 | 7610 | |
| 80 | 7 249 | 7596 | |
| 81 | 9 190 | 7356 | |
| 82 | 8 420 | 7221 | |
| 83 | 10 279 | 7185 | |
| 84 | 10 716 | 7073 | |
| 85 | 7 171 | 6594 | |
| 86 | 7 789 | 6572 | |
| 87 | 6 979 | 6302 | |
| 88 | 6 533 | 6199 | |
| 89 | 6 253 | 6161 | |
| 90 | 6 069 | 5901 | |
| 91 | 11 361 | 5900 | |
| 92 | 5 868 | 5589 | |
| 93 | 8 146 | 5443 | |
| 94 | 4 502 | 5415 | |
| 95 | 4 742 | 5227 | |
| 96 | 8 426 | 5181 | |
| 97 | 5 512 | 5166 | |
| 98 | 6 874 | 5110 | |
| 99 | 7 987 | 4905 | |
| 100 | 20 626 | 4725 | |
| 101 | 8 367 | 4538 | |
| 102 | 5 797 | 4471 | |
| 103 | 6 260 | 4365 | |
| 104 | 4 139 | 4361 | |
| 105 | 2 309 | 4170 | |
| 106 | 7 155 | 4132 | |
| 107 | 4 482 | 4130 | |
| 108 | 5 260 | 4123 | |
| 109 | 8 120 | 4078 | |
| 110 | 3 828 | 4065 | |
| 111 | 3944 | ||
| 112 | 8 715 | 3937 | |
| — | 5 943 | 3894 | |
| 113 | 5 344 | 3889 | |
| 114 | 4 940 | 3847 | |
| 115 | 6 762 | 3753 | |
| 116 | 5 764 | 3735 | |
| 117 | 5 465 | 3550 | |
| 118 | 3 895 | 3491 | |
| 119 | 3 701 | 3394 | |
| 120 | 3 797 | 3224 | |
| 121 | 4 321 | 3210 | |
| 122 | 3 992 | 3188 | |
| 123 | 3 367 | 3124 | |
| 124 | 3110 | ||
| — | 3 367 | 3095 | |
| 125 | 3 672 | 3007 | |
| 126 | 3 725 | 2989 | |
| 127 | 2 272 | 2898 | |
| 128 | 5 181 | 2640 | |
| 129 | 2 994 | 2556 | |
| 130 | 3 247 | 2480 | |
| 131 | 2 075 | 2457 | |
| 132 | 3 512 | 2413 | |
| 133 | 4 346 | 2343 | |
| 134 | 6 650 | 2290 | |
| 135 | 1 648 | 2279 | |
| 136 | 2 530 | 2222 | |
| 137 | 2 203 | 2132 | |
| 138 | 1 621 | 1969 | |
| 139 | 2 484 | 1940 | |
| 140 | 3 606 | 1928 | |
| 141 | 2 601 | 1913 | |
| 142 | 2 089 | 1685 | |
| 143 | 2 728 | 1662 | |
| 144 | 2 508 | 1658 | |
| 145 | 2 238 | 1641 | |
| 146 | 1 407 | 1548 | |
| 147 | 2 529 | 1516 | |
| 148 | 1 369 | 1510 | |
| 149 | 1 949 | 1508 | |
| 150 | 2 496 | 1504 | |
| 151 | 1 673 | 1447 | |
| 152 | 1 875 | 1384 | |
| 153 | 1 187 | 1299 | |
| 154 | 1 969 | 1220 | |
| 155 | 878 | 1182 | |
| 156 | 2 149 | 1137 | |
| 157 | 1 592 | 1080 | |
| 158 | 1 746 | 1033 | |
| 159 | 1 211 | 936 | |
| 160 | 1 324 | 835 | |
| 161 | 1 434 | 830 | |
| 162 | 1 663 | 825 | |
| 163 | 897 | 824 | |
| 164 | 1 189 | 801 | |
| 165 | 1 587 | 797 | |
| 166 | 1 293 | 768 | |
| 167 | 1 693 | 766 | |
| 168 | 1000 | 748 | |
| 169 | 914 | 724 | |
| 170 | 874 | 671 | |
| 171 | 719 | 670 | |
| 172 | 1 013 | 617 | |
| 173 | 1 014 | 604 | |
| 174 | 586 | ||
| 175 | 643 | 500 | |
| 176 | 433 | 499 | |
| 177 | 843 | 483 | |
| 178 | 649 | 458 | |
| 179 | 799 | 456 | |
| 180 | 528 | 450 | |
| 181 | 445 | 418 | |
| 182 | 608 | 416 | |
| 183 | 618 | 378 | |
| 184 | 672 | 338 | |
| 185 | 199 | 320 |
Восстановление исторических значений ВВП на душу населения
[править | править код]Данные по ВВП на душу населения по странам мира с 1980 года обобщены ООН[5], для более ранних исторических интервалов используются оценочные и расчетные значения. Наиболее авторитетной оценкой душевого ВВП в сопоставимых ценах по странам мира за последние 2 тысячи лет в основном считаются данные Maddison Project[6], основу которого заложил выдающийся британский ученый, специалист по истории экономического роста Ангус Меддисон[7]. Помимо данных самого А. Меддисона Maddison Project включает в себя авторитетные оценки по ВВП на душу населения для разных стран и временных интервалов, полученные из других источников.
ВВП на душу населения в «международных» долларах 2011 года по некоторым странам мира
| Год | Латинская Америка[6] | Русское царство /
|
Ближний Восток и Северная Африка[6] | Африка южнее Сахары[6] | По миру в целом
(в $ 2011 года)[6] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1407 | ||||||||
| 1000 | 1151 | 1225 | |||||||
| 1300 | 1159 | ||||||||
| 1400 | 2530 (1451 год) |
1717 | 1404 | ||||||
| 1500 | 2549 (1501 год) |
1697 | 1207 | ||||||
| 1600 | 2543 (1601 год) |
1691 | 1217 | 1264 | |||||
| 1700 | 2469 (1701 год) |
2412 | 1543 | 1162 | |||||
| 1800 | 957 (1820 год) |
2515 (1801 год) |
3343 | 754 (1860 год) |
926 | 1033 | 886 (1820 год) |
1188 (1820 год) |
1128 (1820 год) |
| 1900 | 1714 | 3264 | 7594 | 1049 | 972 | 955 | 1600 (1930 год) |
1688 (1910 год) |
2265 |
| 1950 | 3678 | 5582 | 11 061 | 3311 | 799 | 987 | 2288 | 1327 | 3360 |
| 2000 | 10 133 | 32 717 | 31 946 | 10 553 | 4730 | 2753 | 9659 | 2009 | 9904 |
| 2022 | 14 028 | 36 224 | 38 407 | 25 437 | 19 238 | 7766 | 19 875 | 3437 | 16 677 |
Процент номинального ВВП на душу населения
[править | править код]Процент номинального ВВП на душу населения 50, 100 и 138 позиции от 17 места в списке стран в 1980, 2008, 2025 и 2030 году (прогноз).[8]
| Год | Процент 50 от 17 места | Процент 100 от 17 места | Процент 138 от 17 места |
|---|---|---|---|
| 1980 | 21,03 | 6,67 | 1,09 |
| 2008 | 37,25 | 9,22 | 3,99 |
| 2026 | 43,82 | 12,53 | 5,76 |
| 2031 | 47,19 | 14,15 | 5,86 |
Процент номинального ВВП на душу населения Испании, Италии, Польши и России от номинального ВВП на душу населения Франции в 2000, 2008, 2026 и 2031 году (прогноз).[9]
| Год | Процент Испании | Процент Италии | Процент Польши | Процент России |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 65,39 | 89,8 | 19,99 | 8,43 |
| 2008 | 77,33 | 89,54 | 30,71 | 27,04 |
| 2026 | 79,8 | 89,29 | 60,17 | 35,57 |
| 2031 | 83,69 | 91,14 | 69,35 | 31,44 |
ВВП на душу населения по регионам мира
[править | править код]
| Год | Северная Америка | Латинская Америка | Южная Америка | Африка | Европа | Азия | Океания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 5071 | 661 | 608 | 320 | 1970 | 249 | 2785 |
| 1975 | 7676 | 1294 | 1159 | 668 | 3845 | 518 | 5973 |
| 1980 | 12 318 | 2214 | 1916 | 1270 | 6786 | 993 | 9037 |
| 1985 | 17 582 | 2001 | 1716 | 991 | 5730 | 1030 | 8719 |
| 1990 | 23 331 | 2745 | 2592 | 871 | 12 060 | 1758 | 14 409 |
| 1995 | 27 704 | 4117 | 4427 | 828 | 14 577 | 2681 | 16 495 |
| 2000 | 35 201 | 4511 | 3939 | 819 | 13 350 | 2568 | 15 477 |
| 2005 | 43 315 | 5231 | 4493 | 1255 | 22 064 | 3151 | 26 830 |
| 2010 | 48 281 | 9189 | 9843 | 1942 | 27 041 | 5030 | 40 171 |
| 2015 | 54 832 | 8973 | 9160 | 2110 | 25 878 | 6091 | 36 424 |
| 2020 | 60 999 | 7254 | 6866 | 1957 | 28 204 | 6866 | 38 739 |
| 2024 | 81 965 | 10 888 | 9968 | 1869 | 36 408 | 8448 | 46 940 |
См. также
[править | править код]Примечания
[править | править код]- ↑ Report for Selected Countries and Subjects (англ.). IMF. Дата обращения: 26 июля 2024. Архивировано 16 апреля 2024 года.
- ↑ World Economic Outlook (April 2026) - GDP per capita, current prices (англ.). IMF.
- 1 2 3 Basic Data Selection - amaWebClient. unstats.un.org. Дата обращения: 26 июля 2024. Архивировано 20 сентября 2022 года.
- ↑ Data refer mostly to the year 2015. World Development Indicators database Архивная копия от 11 мая 2011 на Wayback Machine (selecting all countries, GDP per capita (current US$). (англ.) Опубликовано 1 июля 2016.
- ↑ UNdata. Дата обращения: 19 мая 2014. Архивировано 1 июня 2014 года.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Maddison Project. Дата обращения: 19 мая 2014. Архивировано 18 января 2018 года.
- ↑ Angus Maddison на сайте Гронингенского университета. Дата обращения: 19 мая 2014. Архивировано 16 февраля 2019 года.
- ↑ World Economic Outlook Database, April 2025. Дата обращения: 7 июня 2024. Архивировано 19 апреля 2022 года.
- ↑ World Economic Outlook Database, April 2026. Дата обращения: 7 июня 2024. Архивировано 19 апреля 2022 года.