การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2551
หน้าตา
| |||
76 ที่นั่งในวุฒิสภาไทย | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| |||
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2551 เป็นการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่กำหนดให้สมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว. ประกอบด้วยสมาชิกจากการเลือกตั้งจังหวัดละ 1 คน และจากการสรรหาอีกจำนวนหนึ่ง (74 คน) รวมกันแล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 150 คน
มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2551[1][2]
| บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดบทความว่าด้วย |
| การเมืองไทย |
|---|
|
|
|
|
ภาพรวม
[แก้]ส่วนนี้รอเพิ่มเติมข้อมูล คุณสามารถช่วยเพิ่มข้อมูลส่วนนี้ได้ |
ผู้สมัครและผลการเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร
[แก้]| สัญลักษณ์ | |
| ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็น สว. | |
| ผู้ที่เคยดำรงตำแหน่ง สว. มาแล้ว | |
| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| อิสระ | รสนา โตสิตระกูล (5) | 743,397 | 49.78 | – | |
| อิสระ | นิติพงษ์ ห่อนาค (29) | 221,067 | 14.80 | – | |
| อิสระ | อนุสรณ์ ธรรมใจ (6) | 195,714 | 13.11 | – | |
| อิสระ | มานิต วิทยาเต็ม (15) | 75,882 | 5.08 | – | |
| อิสระ | สรสินธุ ไตรจักรภพ (24) | 40,551 | 2.72 | – | |
| อิสระ | วินิต ช่อวิเชียร (9) | 23,431 | 1.57 | – | |
| อิสระ | พันตำรวจโท นิตินัย จันทรวิจิตร (12) | 18,172 | 1.22 | – | |
| อิสระ | ศักดา ศรีวิริยะไพบูลย์ (19) | 14,237 | 0.95 | – | |
| อิสระ | สมควร บรูมินเหนทร์ (4) | 14,049 | 0.94 | – | |
| อิสระ | ประทีป พิทยวรพงศ์ (1) | 13,327 | 0.89 | – | |
| อิสระ | พิชิต โอบอ้อม (10) | 11,924 | 0.80 | – | |
| อิสระ | ร้อยเอก พรชัย รัศมีแพทย์ (2) | 11,006 | 0.74 | – | |
| อิสระ | ชยงค์ นามเมือง (7) | 9,426 | 0.63 | – | |
| อิสระ | เรือตรี สรศักด์ ฮวบดี (26) | 9,276 | 0.62 | – | |
| อิสระ | ธันยพงศ์ วงศ์แก่นสาร (8) | 8,267 | 0.55 | – | |
| อิสระ | ปรางค์ทิพย์ พินิจารมณ์ (13) | 7,961 | 0.53 | – | |
| อิสระ | ชุตินธร วัชรขจร (22) | 7,956 | 0.53 | – | |
| อิสระ | ธนช รัตนศาสตร์สุข (3) | 6,488 | 0.44 | – | |
| อิสระ | เจตน์ ทองคำ (17) | 5,872 | 0.39 | – | |
| อิสระ | สรวิศ เกียรติศรีสิริ (20) | 5,469 | 0.37 | – | |
| อิสระ | ภาคภูมิ ปิตยานนท์ (27) | 4,923 | 0.33 | – | |
| อิสระ | เจตนิพิฐ ลิ่มประเสริฐ (25) | 4,537 | 0.30 | – | |
| อิสระ | ชิงชัย รอดชนะ (31) | 3,958 | 0.27 | – | |
| อิสระ | สุริยัน สมประสิทธิ์ (18) | 3,605 | 0.24 | – | |
| อิสระ | สุวิทย์ ยศวงค์ใจ (16) | 3,554 | 0.24 | – | |
| อิสระ | ร้อยตำรวจตรี จักรี เศวตรัตน์ (32) | 3,542 | 0.24 | – | |
| อิสระ | สาชล โล้วิชากรติกุล (28) | 3,516 | 0.24 | – | |
| อิสระ | สุวิชัย ธรรมศรีสกุล (34) | 3,490 | 0.23 | – | |
| อิสระ | ธนชาต เพิ่มลาภตระกูล (30) | 3,340 | 0.22 | – | |
| อิสระ | ศิริพรรณ เลาหวัฒนภิญโญ (21) | 3,252 | 0.22 | – | |
| อิสระ | วิรัช เพ็งจุ้ย (23) | 3,213 | 0.22 | – | |
| อิสระ | ศักดา มหานันทโพธิ์ (14) | 2,443 | 0.16 | – | |
| อิสระ | ยงชัย งามอุษาวรรณ (11) | 2,360 | 0.16 | – | |
| อิสระ | ดาบตำรวจ วิบูลย์ศักดิ์ หนันดี (33) | 2,199 | 0.15 | – | |
| อิสระ | อนันต์ ภู่สถาพร (35) | 1,853 | 0.12 | – | |
| ผลรวม | 1,493,257 | 100.00 | — | ||
| บัตรดี | 1,493,257 | 88.60 | – | ||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | 175,296 | 10.40 | – | ||
| บัตรเสีย | 16,922 | 1.00 | – | ||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | 1,685,475 | 40.05 | – | ||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | 4,208,398 | 100.00 | — | ||
ผู้สมัครและผลการเลือกตั้งในภาคกลาง
[แก้]| สัญลักษณ์ | |
| ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็น สว. | |
| ผู้ที่เคยดำรงตำแหน่ง สว. มาแล้ว | |
กาญจนบุรี
[แก้]| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| อิสระ | สุรพงษ์ ตันธนศรีกุล (1) | 191,173 | 79.68 | – | |
| อิสระ | เสนาะ ศิลาแรง (2) | 48,763 | 20.32 | – | |
| ผลรวม | 239,936 | 100.00 | — | ||
| บัตรดี | 239,936 | 84.85 | – | ||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | 31,129 | 11.01 | – | ||
| บัตรเสีย | 11,720 | 4.14 | – | ||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | 282,785 | 52.56 | – | ||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | 537,976 | 100.00 | — | ||
ชัยนาท
[แก้]| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| อิสระ | จิตร์ธนา ยิ่งทวีลาภา (7) | 39,790 | 29.53 | – | |
| อิสระ | องอาจ หลำอุบล (1) | 32,276 | 23.95 | – | |
| อิสระ | อารี คำสวัสดิ์ (4) | 29,104 | 21.60 | – | |
| อิสระ | วัลลภ ปัญโยยิ่ง (2) | 16,014 | 11.88 | – | |
| อิสระ | ชูชาติ กันภัย (3) | 11,148 | 8.27 | – | |
| อิสระ | ประศาสน์ ชุ่มนาเสียว (5) | 6,434 | 4.77 | – | |
| ผลรวม | 134,766 | 100.00 | — | ||
| บัตรดี | 134,766 | 89.71 | – | ||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | 10,232 | 6.81 | – | ||
| บัตรเสีย | 5,231 | 3.48 | – | ||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | 150,229 | 60.00 | – | ||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | 250,387 | 100.00 | — | ||
นครนายก
[แก้]| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| อิสระ | ธวัชชัย บุญมา (3) | 63,891 | 63.09 | – | |
| อิสระ | พงษ์เดช วิบูลย์ธนสาร (1) | 28,433 | 28.08 | – | |
| อิสระ | บุญส่ง วรวัฒน์ (2) | 5,559 | 5.49 | – | |
| อิสระ | มนัส สมจิตร (5) | 3,392 | 3.35 | – | |
| ผลรวม | 101,275 | 100.00 | — | ||
| บัตรดี | 101,275 | 89.49 | – | ||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | 8,329 | 7.36 | – | ||
| บัตรเสีย | 3,561 | 3.15 | – | ||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | 113,165 | 61.24 | – | ||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | 184,775 | 100.00 | — | ||
นครปฐม
[แก้]| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| อิสระ | สมชาติ พรรณพัฒน์ (2) | 142,274 | 56.09 | – | |
| อิสระ | ธนาวัติ เขียวรุ้งเพชร (1) | 48,305 | 19.04 | – | |
| อิสระ | อนงค์นารถ อัครสิทธิศักดิ์ (8) | 16,255 | 6.41 | – | |
| อิสระ | สรรเสริญ หมายสวัสดิ์ (6) | 13,601 | 5.36 | – | |
| อิสระ | สถิตย์ ทวีนุช (3) | 8,777 | 3.46 | – | |
| อิสระ | จักรี วรณะรัตน์ (5) | 8,688 | 3.43 | – | |
| อิสระ | อภิวิชญ์ จินต์จันทรวงศ์ (4) | 8,260 | 3.26 | – | |
| อิสระ | พันจ่าอากาศเอก เจน สุทธะพินทุ (7) | 7,509 | 2.96 | – | |
| ผลรวม | 253,669 | 100.00 | — | ||
| บัตรดี | 253,669 | 80.21 | – | ||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | 54,065 | 17.09 | – | ||
| บัตรเสีย | 8,555 | 2.70 | – | ||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | 316,289 | 51.36 | – | ||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | 615,837 | 100.00 | — | ||
นครสวรรค์
[แก้]| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| อิสระ | อรพินท์ มั่นศิลป์ (1) | 196,254 | 53.99 | – | |
| อิสระ | เรืออากาศเอก จักรวาล ตั้งภากรณ์ (7) | 77,506 | 21.32 | – | |
| อิสระ | เพิ่มศักดิ์ ศรวณีย์ (8) | 19,189 | 5.28 | – | |
| อิสระ | นิรัตน์ คงวราคม (5) | 17,333 | 4.77 | – | |
| อิสระ | ชัยวุฒิ หวังซื่อกุล (4) | 12,777 | 3.52 | – | |
| อิสระ | พลเดช เร่งเจริญธรรม (3) | 11,213 | 3.09 | – | |
| อิสระ | ลมูล บุญมณี (11) | 10,987 | 3.02 | – | |
| อิสระ | ละมูล ชัยโย (6) | 7,002 | 1.93 | – | |
| อิสระ | สนิท พรมศร (9) | 6,665 | 1.83 | – | |
| อิสระ | ประสิทธิ์ อร่ามมนทิราลัย (10) | 4,553 | 1.25 | – | |
| ผลรวม | 363,479 | 100.00 | — | ||
| บัตรดี | 363,479 | 86.97 | – | ||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | 34,984 | 8.37 | – | ||
| บัตรเสีย | 19,464 | 4.66 | – | ||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | 417,927 | 52.97 | – | ||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | 788,925 | 100.00 | — | ||
นนทบุรี
[แก้]| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| อิสระ | ดิเรก ถึงฝั่ง (1) | 196,594 | 66.79 | – | |
| อิสระ | กิตติชัย ปฏิภาณประเสริฐ (3) | 27,390 | 9.31 | – | |
| อิสระ | ยวด แก้วแดง (4) | 20,190 | 6.86 | – | |
| อิสระ | สุวลี แสงแก่นเพ็ชร์ (5) | 17,765 | 6.04 | – | |
| อิสระ | ภุชงค์ น้อยสง่า (7) | 14,815 | 5.03 | – | |
| อิสระ | ชาลี โกมลสุทธิ์ (2) | 9,955 | 3.38 | – | |
| อิสระ | ปรีชา ทัพพะกุล ณ อยุธยา (6) | 7,654 | 2.60 | – | |
| ผลรวม | 294,363 | 100.00 | — | ||
| บัตรดี | 294,363 | 82.04 | – | ||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | 55,742 | 15.54 | – | ||
| บัตรเสีย | 8,673 | 2.42 | – | ||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | 358,778 | 46.95 | – | ||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | 764,177 | 100.00 | — | ||
ปทุมธานี
[แก้]| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| อิสระ | ไพบูลย์ ซำศิริพงษ์ (1) | 134,693 | 51.55 | – | |
| อิสระ | ศิรินาฎ หาญสวัสดิ์ (3) | 53,715 | 20.56 | – | |
| อิสระ | เรืออากาศเอก พิชิต รัตนเพชร (2) | 21,662 | 8.29 | – | |
| อิสระ | ว่าที่ร้อยตรี สรสิน มณีงาม (9) | 15,737 | 6.02 | – | |
| อิสระ | สมพร อรรถเศรณีวงศ์ (8) | 13,237 | 5.07 | – | |
| อิสระ | นาวาอากาศเอก ณัฐวัชร์ ทองศักดิ์ (5) | 9,858 | 3.77 | – | |
| อิสระ | สมโภชน์ วัลยะเสวี (7) | 7,767 | 2.97 | – | |
| อิสระ | สุรศิษฎ์ รักษ์สุวงศ์ (4) | 3,272 | 1.25 | – | |
| อิสระ | สุวิชา นิลสิงขรณ์ (6) | 1,338 | 0.51 | – | |
| ผลรวม | 261,279 | 100.00 | — | ||
| บัตรดี | 261,279 | 84.29 | – | ||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | 42,025 | 13.56 | – | ||
| บัตรเสีย | 6,656 | 2.15 | – | ||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | 309,960 | 47.14 | – | ||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | 657,571 | 100.00 | — | ||
ประจวบคีรีขันธ์
[แก้]| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| อิสระ | ธันว์ ออสุวรรณ (1) | 94,011 | 52.38 | – | |
| อิสระ | ทิวา ศุภจรรยา (2) | 52,699 | 29.36 | – | |
| อิสระ | สุชน อินทเสม (4) | 25,904 | 14.43 | – | |
| อิสระ | พันตำรวจตรี อุดม ใจนุ่ม (3) | 6,874 | 3.83 | – | |
| ผลรวม | 179,488 | 100.00 | — | ||
| บัตรดี | 179,488 | 91.13 | – | ||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | 13,288 | 6.75 | – | ||
| บัตรเสีย | 4,175 | 2.12 | – | ||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | 196,951 | 55.14 | – | ||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | 357,207 | 100.00 | — | ||
พระนครศรีอยุธยา
[แก้]| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| อิสระ | เกศสิณี แขวัฒนะ (6) | 107,052 | 38.53 | – | |
| อิสระ | สมจิตร ศิริเสนา (5) | 75,783 | 27.28 | – | |
| อิสระ | วิโรจน์ นาคก้อน (8) | 25,602 | 9.22 | – | |
| อิสระ | อังคณา คำมิ (2) | 13,599 | 4.90 | – | |
| อิสระ | วรรณนพ รักชาติเจริญ (3) | 13,168 | 4.74 | – | |
| อิสระ | สินธุ์ชัย มังคลพันธุ์ (4) | 9,666 | 3.48 | – | |
| อิสระ | ภวัต เทอดไทย (1) | 9,128 | 3.29 | – | |
| อิสระ | เสกสรร ศุภแสง (12) | 7,864 | 2.83 | – | |
| อิสระ | สุวรรณ ชาสะอาด (7) | 5,018 | 1.81 | – | |
| อิสระ | ดาบตำรวจ ประเสริฐ มณีฉาย (9) | 4,205 | 1.51 | – | |
| อิสระ | พันตำรวจโท สัณห์ เจียมทรัพย์ (14) | 3,992 | 1.44 | – | |
| อิสระ | สันติ อัจจิมานนท์ (10) | 2,003 | 0.72 | – | |
| อิสระ | อุดร วงษ์ทับทิม (11) | 745 | 0.27 | – | |
| ผลรวม | 277,825 | 100.00 | — | ||
| บัตรดี | 277,825 | 84.66 | – | ||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | 39,120 | 11.92 | – | ||
| บัตรเสีย | 11,220 | 3.42 | – | ||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | 328,165 | 59.12 | – | ||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | 555,047 | 100.00 | — | ||
เพชรบุรี
[แก้]| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| อิสระ | สุมล สุตะวิริยะวัฒน์ (2) | 49,227 | 24.79 | – | |
| อิสระ | จินดา กาญจน์กีรติ (7) | 35,605 | 17.93 | – | |
| อิสระ | ว่าที่ร้อยเอก จิตร์ ศิรธรานนท์ (6) | 29,067 | 14.64 | – | |
| อิสระ | ชวน มินศิริ (3) | 28,191 | 14.20 | – | |
| อิสระ | ปรากฏ โกลาวัลย์ (8) | 26,839 | 13.52 | – | |
| อิสระ | สุชิน วชิรานุกูล (1) | 8,968 | 4.52 | – | |
| อิสระ | มังกร เจริญผล (5) | 8,945 | 4.51 | – | |
| อิสระ | พลวัตน์ พงษ์กอปรสกุล (4) | 8,816 | 4.44 | – | |
| อิสระ | เสมา นาคะเวช (9) | 2,900 | 1.46 | – | |
| ผลรวม | 198,558 | 100.00 | — | ||
| บัตรดี | 198,558 | 90.09 | – | ||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | 15,876 | 7.20 | – | ||
| บัตรเสีย | 5,979 | 2.71 | – | ||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | 220,413 | 64.71 | – | ||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | 340,630 | 100.00 | — | ||
ราชบุรี
[แก้]| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| อิสระ | เกชา ศักดิ์สมบูรณ์ (1) | 167,092 | 56.99 | – | |
| อิสระ | นิษา โพธิเวชสกุล (2) | 66,128 | 22.55 | – | |
| อิสระ | ทศพล แก้วทิมา (4) | 37,442 | 12.77 | – | |
| อิสระ | พีระ บุญจริง (3) | 22,536 | 7.69 | – | |
| ผลรวม | 293,198 | 100.00 | — | ||
| บัตรดี | 293,198 | 83.99 | – | ||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | 41,756 | 11.96 | – | ||
| บัตรเสีย | 14,137 | 4.05 | – | ||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | 349,091 | 57.39 | – | ||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | 608,319 | 100.00 | — | ||
ลพบุรี
[แก้]| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| อิสระ | วรวิทย์ วงษ์สุวรรณ์ (1) | 170,269 | 64.47 | – | |
| อิสระ | พลโท ทวนทอง อินทรทัต (2) | 93,838 | 35.53 | – | |
| ผลรวม | 264,107 | 100.00 | — | ||
| บัตรดี | 264,107 | 87.28 | – | ||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | 23,740 | 7.85 | – | ||
| บัตรเสีย | 14,736 | 4.87 | – | ||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | 302,583 | 54.74 | – | ||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | 552,716 | 100.00 | — | ||
สมุทรปราการ
[แก้]| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| อิสระ | สุโข วุฑฒิโชติ (9) | 79,260 | 30.14 | – | |
| อิสระ | พักตร์พริ้ง ลิมปิชาติ (2) | 46,533 | 17.70 | – | |
| อิสระ | นิกูล เพชรบดี (6) | 37,000 | 14.07 | – | |
| อิสระ | สันติชัย จิตรัตน์ (1) | 35,167 | 13.37 | – | |
| อิสระ | รัตนา ไหมทองคำ (8) | 18,717 | 7.12 | – | |
| อิสระ | ประสิทธิ์ เจตน์ทรงธรรม (15) | 14,038 | 5.34 | – | |
| อิสระ | อุทัย เสน่หา (5) | 10,164 | 3.87 | – | |
| อิสระ | ประวิทย์ ว่องอรุณ (7) | 8,617 | 3.28 | – | |
| อิสระ | สมศักดิ์ วิชุพงษ์ (11) | 5,846 | 2.22 | – | |
| อิสระ | ธัญญภัค โฉมชา (14) | 3,945 | 1.50 | – | |
| อิสระ | รังสรรค์ จรดล (13) | 3,686 | 1.40 | – | |
| ผลรวม | 262,974 | 100.00 | — | ||
| บัตรดี | 262,974 | 79.55 | – | ||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | 52,454 | 15.87 | – | ||
| บัตรเสีย | 15,153 | 4.58 | – | ||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | 330,581 | 40.11 | – | ||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | 824,109 | 100.00 | — | ||
สมุทรสงคราม
[แก้]| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| อิสระ | สุรจิต ชิรเวทย์ (2) | 57,399 | 72.93 | – | |
| อิสระ | สุกานดา ปานะสุทธะ (1) | 11,758 | 14.94 | – | |
| อิสระ | วีระพงษ์ สาริขา (4) | 6,191 | 7.87 | – | |
| อิสระ | ดิเรกฤทธิ์ เล็กสกุล (3) | 3,359 | 4.27 | – | |
| ผลรวม | 78,707 | 100.00 | — | ||
| บัตรดี | 78,707 | 91.65 | – | ||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | 5,076 | 5.91 | – | ||
| บัตรเสีย | 2,098 | 2.44 | – | ||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | 85,881 | 57.37 | – | ||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | 149,688 | 100.00 | — | ||
สมุทรสาคร
[แก้]| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| อิสระ | สุวิศว์ เมฆเสรีกุล (1) | 68,325 | 51.32 | – | |
| อิสระ | ประดิษฐ สุโชคชัยกุล (3) | 44,550 | 33.46 | – | |
| อิสระ | พันตำรวจเอก ธนาชัย ไหลงาม (2) | 11,752 | 8.83 | – | |
| อิสระ | พันตำรวจเอก นิธิ ศรีวัฒนา (4) | 8,507 | 6.39 | – | |
| ผลรวม | 133,134 | 100.00 | — | ||
| บัตรดี | 133,134 | 82.82 | – | ||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | 21,821 | 13.57 | – | ||
| บัตรเสีย | 5,807 | 3.61 | – | ||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | 160,762 | 47.64 | – | ||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | 337,484 | 100.00 | — | ||
สระบุรี
[แก้]| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| อิสระ | จรัล จึงยิ่งเรืองรุ่ง (4) | 99,435 | 37.75 | – | |
| อิสระ | สมพร เชาวรินทร์ (8) | 69,641 | 26.44 | – | |
| อิสระ | สมพิศ แบบแผน (13) | 20,043 | 7.61 | – | |
| อิสระ | บุรินทร์ วิจิตรศิริ (6) | 17,475 | 6.64 | – | |
| อิสระ | สมาน จันทะดี (14) | 10,153 | 3.86 | – | |
| อิสระ | สมศักดิ์ อัตถะสัมปุณณะ (7) | 7,884 | 2.99 | – | |
| อิสระ | วินัย มีศรี (1) | 7,854 | 2.98 | – | |
| อิสระ | กุสุมาลย์ จึงธีรพานิช (12) | 7,009 | 2.66 | – | |
| อิสระ | รัชเดช อดิเรกสาร (2) | 6,692 | 2.54 | – | |
| อิสระ | ถาวร ชัยฤกษ์ (11) | 5,178 | 1.97 | – | |
| อิสระ | ไมจิตต์ ยี่เขียน (10) | 4,209 | 1.60 | – | |
| อิสระ | ภิรมย์ สุดสง่า (5) | 3,311 | 1.26 | – | |
| อิสระ | ทนงศักดิ์ สมนิยมไชย (3) | 2,344 | 0.89 | – | |
| อิสระ | พันเอก (พิเศษ) วีรพณ ปุณณภุม (15) | 2,163 | 0.82 | – | |
| ผลรวม | 263,391 | 100.00 | — | ||
| บัตรดี | 263,391 | 87.17 | – | ||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | 28,078 | 9.29 | – | ||
| บัตรเสีย | 10,702 | 3.54 | – | ||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | 302,171 | 70.21 | – | ||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | 430,411 | 100.00 | — | ||
สิงห์บุรี
[แก้]| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| อิสระ | ศุภวัฒน์ เทียนถาวร (3) | 48,363 | 50.39 | – | |
| อิสระ | วิชัย เทียนถาวร (1) | 23,898 | 24.90 | – | |
| อิสระ | กมล สุขคะสมบัติ (2) | 20,351 | 21.21 | – | |
| อิสระ | ไพจิตร ทิมทอง (4) | 3,362 | 3.50 | – | |
| ผลรวม | 95,974 | 100.00 | — | ||
| บัตรดี | 95,974 | 91.07 | – | ||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | 6,506 | 6.17 | – | ||
| บัตรเสีย | 2,913 | 2.76 | – | ||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | 105,393 | 77.79 | – | ||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | 135,484 | 100.00 | — | ||
สุพรรณบุรี
[แก้]| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| อิสระ | ประสิทธิ์ โพธสุธน (1) | 180,947 | 61.83 | – | |
| อิสระ | อิสระ บุญญาอรุณเนตร (2) | 52,623 | 17.98 | – | |
| อิสระ | พันตำรวจโท ละเอียด สนธิกุล (4) | 32,506 | 11.11 | – | |
| อิสระ | บุญธรรม เสือสกุล (3) | 26,581 | 9.08 | – | |
| ผลรวม | 292,657 | 100.00 | — | ||
| บัตรดี | 292,657 | 85.06 | – | ||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | 37,665 | 10.95 | – | ||
| บัตรเสีย | 13,714 | 3.99 | – | ||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | 344,036 | 55.00 | – | ||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | 625,467 | 100.00 | — | ||
อ่างทอง
[แก้]| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| อิสระ | พลตำรวจเอก โกวิท ภักดีภูมิ (2) | 48,019 | 43.13 | – | |
| อิสระ | ธีระยุทธ์ รสโอชา (1) | 38,695 | 34.76 | – | |
| อิสระ | สุรพร สรณารักษ์ (3) | 17,458 | 15.68 | – | |
| อิสระ | คมเพชร ทรัพย์สิน (4) | 7,158 | 6.43 | – | |
| ผลรวม | 111,330 | 100.00 | — | ||
| บัตรดี | 111,330 | 91.47 | – | ||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | 7,632 | 6.27 | – | ||
| บัตรเสีย | 2,751 | 2.26 | – | ||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | 121,713 | 56.99 | – | ||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | 213,563 | 100.00 | — | ||
อุทัยธานี
[แก้]| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| อิสระ | สิงห์ชัย ทุ่งทอง (2) | 61,449 | 48.13 | – | |
| อิสระ | สมชัย อำภา (6) | 32,015 | 25.07 | – | |
| อิสระ | บรรเทา ทองคำดี (1) | 13,284 | 10.40 | – | |
| อิสระ | อุทัย นวะมะวัฒน์ (4) | 13,042 | 10.22 | – | |
| อิสระ | ธิติ วีระวัฒน์ (5) | 5,325 | 4.17 | – | |
| อิสระ | พันตำรวจเอก เจือ อัมรนันทน์ (3) | 2,565 | 2.01 | – | |
| ผลรวม | 127,681 | 100.00 | — | ||
| บัตรดี | 127,681 | 91.87 | – | ||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | 7,656 | 5.51 | – | ||
| บัตรเสีย | 3,643 | 2.62 | – | ||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | 138,980 | 57.13 | – | ||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | 243,252 | 100.00 | — | ||
ผู้สมัครและผลการเลือกตั้งในภาคเหนือ
[แก้]| สัญลักษณ์ | |
| ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็น สว. | |
| ผู้ที่เคยดำรงตำแหน่ง สว. มาแล้ว | |
กำแพงเพชร
[แก้]| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| อิสระ | กฤช อาทิตย์แก้ว (2) | 196,722 | 75.35 | – | |
