การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2569
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 ที่นั่งในสภากรุงเทพมหานคร ต้องการ 26 ที่นั่งจึงเป็นฝ่ายข้างมาก | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลงทะเบียน | 4,357,097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ผู้ใช้สิทธิ | 52.94% ( | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ผลการเลือกตั้งแบ่งตามเขตเลือกตั้ง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2569 เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจำนวน 50 คน ซึ่งแต่ละคนเป็นผู้แทนของแต่ละเขตในกรุงเทพมหานคร[1] จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2569[2] พร้อมกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2569[3][4]
ที่มา
[แก้]สืบเนื่องจากสภากรุงเทพมหานครดำรงตำแหน่งครบวาระ 4 ปี นับจากการเลือกตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2565 ในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2569
ผู้สมัคร
[แก้]พรรคประชาชน[5] และพรรคประชาธิปัตย์[6] เป็นสองพรรคแรกที่ประกาศส่งผู้สมัครครบ 50 เขต นอกจากนี้มีพรรคการเมืองที่ประสงค์จะส่งผู้สมัคร สก. ให้ครบทุกเขตด้วย อาทิ พรรคเศรษฐกิจ[7]
ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569 พรรคเพื่อไทยประกาศไม่ส่งผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในการเลือกตั้งครั้งนี้ แต่สามารถให้ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่เป็นสมาชิกพรรค สามารถใช้ชื่อและตราสัญลักษณ์พรรคได้[8] โดยสมาชิกสภากรุงเทพมหานครของพรรคเพื่อไทยในชุดปัจจุบันบางส่วน ได้ลาออกจากพรรคแล้วย้ายไปสังกัดกลุ่มอิสระนามว่า กลุ่มคนทำงาน ซึ่งนำโดย ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง อดีต สส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ[9] อย่างไรก็ตามในช่วงปลายเดือนเดียวกัน พรรคได้เปิดตัวผู้สมัครสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ในชื่อ "เพื่อไทย Life ลงตัว" จำนวน 10 คน[10] โดยมี ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ รองหัวหน้าพรรคซึ่งดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นผู้นำในการหาเสียง[11]
การแบ่งเขตเลือกตั้ง
[แก้]โดยสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจำนวน 50 คน ได้รับเลือกโดยใช้ระบบแบ่งเขตคะแนนสูงสุด โดยกำหนดให้มีสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 1 คน ต่อ 1 เขตในกรุงเทพมหานคร
การแบ่งกลุ่มเขตเป็น 6 กลุ่มเป็นไปดังนี้[12]
- กลุ่มกรุงเทพกลาง ประกอบด้วย เขตพระนคร เขตดุสิต เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์ เขตดินแดง เขตห้วยขวาง เขตพญาไท เขตราชเทวี และเขตวังทองหลาง
- กลุ่มกรุงเทพใต้ ประกอบด้วย เขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตสาทร เขตบางคอแหลม เขตยานนาวา เขตคลองเตย เขตวัฒนา เขตพระโขนง เขตสวนหลวง และเขตบางนา
- กลุ่มกรุงเทพเหนือ ประกอบด้วย เขตจตุจักร เขตบางซื่อ เขตลาดพร้าว เขตหลักสี่ เขตดอนเมือง เขตสายไหม และเขตบางเขน
- กลุ่มกรุงเทพตะวันออก ประกอบด้วย เขตบางกะปิ เขตสะพานสูง เขตบึงกุ่ม เขตคันนายาว เขตลาดกระบัง เขตมีนบุรี เขตหนองจอก เขตคลองสามวา และเขตประเวศ
- กลุ่มกรุงธนเหนือ ประกอบด้วย เขตธนบุรี เขตคลองสาน เขตจอมทอง เขตบางกอกใหญ่ เขตบางกอกน้อย เขตบางพลัด เขตตลิ่งชัน และเขตทวีวัฒนา
- กลุ่มกรุงธนใต้ ประกอบด้วย เขตภาษีเจริญ เขตบางแค เขตหนองแขม เขตบางขุนเทียน เขตบางบอน เขตราษฎร์บูรณะ และเขตทุ่งครุ
ก่อนการเลือกตั้ง
[แก้]ก่อนการหาเสียงนั้น ได้มีกลุ่มผู้สมัครที่ใช้ภาพของ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ซึ่งขณะนั้นยังดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอยู่ และโทนสีของชัชชาติในการเปิดตัวผู้สมัครของกลุ่มตนเอง[13] แต่ต่อมา เอกวรัญญู อัมระปาล ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และโฆษกกรุงเทพมหานคร ปฏิเสธว่า ชัชชาติไม่เคยให้การสนับสนุนผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครรายใด เพื่อคงไว้ซึ่งความเหมาะสม ความเป็นกลาง และไม่เลือกข้างในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร[14]
และในช่วงที่เปิดรับสมัครผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร มีรายงานว่าผู้สมัครบางคนกระทำการว่าจ้างกลุ่มคนให้มาลงสมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เพื่อดันลำดับให้หมายเลขของตนตรงกับหมายเลข 9 ซึ่งตรงกับเลขผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของชัชชาติ[15] และยังเสนอค่าตอบแทนหรือค่าจ้างสูงถึง 10,000 บาทต่อราย[16] ทั้งนี้ ชัชชาติเตือนว่า ไม่ให้ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครรายใดก็ตามนำภาพของตนไปใช้ประกอบการหาเสียง หากตรวจสอบพบว่ายังคงมีเจตนาที่จะสร้างความสับสนและทำให้ประชาชนเข้าใจผิด ก็มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการทางกฎหมายให้ถึงที่สุด[17]
ผลสำรวจความนิยม
[แก้]| ระยะเวลาการสำรวจ | องค์กรที่สำรวจ | กลุ่มตัวอย่าง | คะแนนความนิยม (%) | คะแนนนำ (%) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปชน. | ปชป. | พท. | กลุ่มคน ทำงาน |
ภท. | อิสระ | อื่น ๆ | ยังไม่ตัดสินใจ | ||||
| 28 มิถุนายน 2569 | ผลการเลือกตั้ง | 36.18% | 19.05% | 13.66% | 15.10% | — | 8.15% | 7.86%[e] | — | 17.13% | |
| 16-19 มิถุนายน 2569 | สวนดุสิตโพล | 2,562 | 31.81% | 8.78% | 10.62% | — | — | 33.96% | 2.85% | 11.98% | 2.15% |
| 15-17 มิถุนายน 2569 | นิด้าโพล | 2,000 | 27.80% | 12.30% | 6.85% | 7.30% | — | 32.85% | 4.30% | 8.60% | 2.60% |
| 9-12 มิถุนายน 2569 | สวนดุสิตโพล | 2,029 | 28.88% | 9.96% | 10.55% | — | 1.58% | 35.39% | 1.12% | 12.52% | 6.51% |
| 4-7 มิถุนายน 2569 | โพลสถาบันพระปกเกล้า | 1,600 | 27.70% | 11.50% | 10.60% | 3.80% | — | 18.50% | 10.20%[f] | 17.70% | 9.20% |
| 2-4 มิถุนายน 2569 | นิด้าโพล | 2,000 | 26.50% | 11.50% | 6.05% | 6.05% | — | 29.10% | 2.45% | 18.35% | 2.60% |
| 19-22 พฤษภาคม 2569 | สวนดุสิตโพล | 1,179 | 35.20% | 6.45% | 7.46% | — | 1.18% | 26.55% | 0.34% | 22.82% | 8.65% |
| 6-8 พฤษภาคม 2569 | สวนดุสิตโพล | 1,074 | 40.13% | 7.91% | 7.91% | — | 2.89% | 21.23% | 0.47%[g] | 19.46% | 18.90% |
ผลการเลือกตั้ง
[แก้]ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทั้งหมด
[แก้]ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2569
| คะแนนเสียง | ร้อยละ | ที่นั่ง | ||
|---|---|---|---|---|
| พรรคประชาชน | 708,253 | 36.18 | 22 | |
| กลุ่มคนทำงาน | 295,601 | 15.10 | 11 | |
| พรรคประชาธิปัตย์ | 372,861 | 19.05 | 8 | |
| พรรคเพื่อไทย | 267,442 | 13.66 | 4 | |
| อิสระ | 159,432 | 8.15 | 2 | |
| กลุ่มกรุงเทพที่ดีกว่า | 55,470 | 2.83 | 2 | |
| กลุ่มพัฒนาหนองแขม | 26,340 | 1.35 | 1 | |
| พรรคเศรษฐกิจ | 35,752 | 1.83 | 0 | |
| กลุ่มเพื่อนกนกนุช | 19,756 | 1.01 | 0 | |
| กลุ่มมีนบุรีพึ่งได้ | 8,585 | 0.44 | 0 | |
| พรรคอนาคตไทย | 6,027 | 0.31 | 0 | |
| กลุ่มลาดกระบังพัฒนา | 1,167 | 0.06 | 0 | |
| กลุ่มกรุงเทพบินได้ | 718 | 0.04 | 0 | |
| คะแนนสมบูรณ์ | 1,957,404 | 100.00 | 50 | |
| คะแนนเสีย | 157,830 | 6.84 | ||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | 191,555 | 8.30 | ||
| จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง | 2,306,789 | 52.94 | ||
| จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง | 4,384,695 | |||
| ที่มา : เว็บไซต์ไทยพีบีเอส | ||||
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแยกตามเขต
[แก้]|
คลองเตย • คลองสาน • คลองสามวา • คันนายาว • จตุจักร • จอมทอง • ดอนเมือง • ดินแดง • ดุสิต • ตลิ่งชัน • ทวีวัฒนา • ทุ่งครุ • ธนบุรี • บางกะปิ • บางกอกน้อย • บางกอกใหญ่ • บางขุนเทียน • บางเขน • บางคอแหลม • บางแค • บางซื่อ • บางนา • บางบอน • บางพลัด • บางรัก • บึงกุ่ม • ปทุมวัน • ประเวศ • ป้อมปราบศัตรูพ่าย • พญาไท • พระโขนง • พระนคร • ภาษีเจริญ • มีนบุรี • ยานนาวา • ราชเทวี • ราษฎร์บูรณะ • ลาดกระบัง • ลาดพร้าว • วังทองหลาง • วัฒนา • สวนหลวง • สะพานสูง • สัมพันธวงศ์ • สาทร • สายไหม • หนองแขม • หนองจอก • หลักสี่ • ห้วยขวาง |
| สัญลักษณ์ | |
| * | ส.ก. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา |
| † | ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ |
| ✔ | เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครมาแล้ว |
| ตัวหนา | ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง |
เขตคลองเตย
[แก้]ประกอบด้วยทุกแขวงในพื้นที่ของเขตคลองเตย
| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประชาธิปัตย์ | สุชัย พงษ์เพียรชอบ (1)* | 18,650 | 63.65 | +30.17 | |
| ประชาชน | พลอย เตลาน (2) | 10,154 | 34.66 | – | |
| เศรษฐกิจ | ศวนงชภรณ์ เงินดี (3) | 495 | 1.69 | – | |
| ผลรวม | 29,299 | 100.00 | — | ||
| บัตรดี | 29,299 | 86.05 | – | ||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | 2,163 | 6.35 | – | ||
| บัตรเสีย | 2,588 | 7.60 | – | ||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | 34,050 | 48.08 | – | ||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | 70,817 | 100.00 | — | ||
| ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง | |||||
เขตคลองสาน
[แก้]ประกอบด้วยทุกแขวงในพื้นที่ของเขตคลองสาน
| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประชาธิปัตย์ | สมชาย เต็มไพบูลย์กุล (2)* | 9,566 | 42.93 | +18.82 | |
| ประชาชน | ณัฐจิรา ศุภพันธ์ (3) | 7,879 | 35.37 | – | |
| กลุ่มคนทำงาน | มาริสา บุนนาค (4) | 2,267 | 10.17 | – | |
| เพื่อไทย | สายรุ้ง ปิ่นโมรา (5)✔ | 2,018 | 9.06 | +1.74 | |
| เศรษฐกิจ | ทรงวุฒิ จันทร์อำนวยโชค (1) | 551 | 2.47 | −16.62 | |
| ผลรวม | 22,281 | 100.00 | — | ||
| บัตรดี | 22,281 | 84.53 | – | ||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | 2,276 | 8.63 | – | ||
| บัตรเสีย | 1,803 | 6.84 | – | ||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | 26,360 | 52.36 | – | ||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | 50,343 | 100.00 | — | ||
| ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง | |||||
เขตคลองสามวา
[แก้]ประกอบด้วยทุกแขวงในพื้นที่ของเขตคลองสามวา
| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประชาชน | สุรเกียรติ หวังพิทักษ์ (1) | 32,255 | 39.71 | – | |
| เพื่อไทย | นฤนันมนต์ ห่วงทรัพย์ (9)* | 23,139 | 28.50 | –2.30 | |
| ประชาธิปัตย์ | มนูญ อินช่วย (5) | 9,344 | 11.50 | –1.54 | |
| อิสระ | วิรัช อินช่วย (2)✔ | 9,104 | 11.21 | –7.01 | |
| กลุ่มคนทำงาน | สายัณห์ กุศลพันธ์ (10) | 2,554 | 3.14 | – | |
| อิสระ | สมบัติ เปลี่ยนไทย (4) | 2,049 | 2.52 | – | |
| เศรษฐกิจ | ณรงค์ เกียรติเสรีกุล (3) | 1,082 | 1.33 | – | |
| อิสระ | กิตตินันท์ สุขโข (6) | 764 | 0.94 | – | |
| อิสระ | พรพิมล เชื้อปิ่น (7) | 526 | 0.65 | – | |
| อิสระ | เมธา ขำโสภา (8) | 403 | 0.50 | –13.89 | |
| ผลรวม | 81,220 | 100.00 | — | ||
| บัตรดี | 81,220 | 90.66 | – | ||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | 7,441 | 8.31 | – | ||
| บัตรเสีย | 924 | 1.03 | – | ||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | 89,585 | 52.59 | – | ||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | 170,353 | 100.00 | — | ||
| ประชาชน ได้ที่นั่งจาก เพื่อไทย | |||||
เขตคันนายาว
[แก้]ประกอบด้วยทุกแขวงในพื้นที่ของเขตคันนายาว
| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| กลุ่มคนทำงาน | ชญาดา วิภัติภูมิประเทศ (9)* | 19,947 | 56.66 | +14.91 | |
| ประชาชน | นันท์นภัส สุขสิริฐานันท์ (4) | 9,581 | 27.21 | – | |
| ประชาธิปัตย์ | เกษนันท์ เรืองตาบ (1) | 3,564 | 10.12 | – | |
| เศรษฐกิจ | ดำรงศักดิ์ ปลอดโปร่ง (3) | 676 | 1.92 | – | |
| อิสระ | วสุ วงษ์เจริญ (5) | 582 | 1.65 | – | |
| อิสระ | ศักดิ์ดา ทองบู่ (6) | 266 | 0.76 | – | |
| อิสระ | สุมน นนทโกวิท (2) | 225 | 0.64 | – | |
| อิสระ | ณสพล สุวรรณฤทธิ์ (8) | 185 | 0.53 | – | |
| อิสระ | ดาวิด ชาห์โลม (7) | 179 | 0.51 | – | |
| ผลรวม | 35,205 | 100.00 | — | ||
| บัตรดี | 35,205 | 90.43 | – | ||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | 2,906 | 7.47 | – | ||
| บัตรเสีย | 819 | 2.10 | – | ||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | 38,930 | 54.99 | – | ||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | 70,799 | 100.00 | — | ||
| กลุ่มคนทำงาน รักษาที่นั่ง | |||||
เขตจตุจักร
[แก้]ประกอบด้วยทุกแขวงในพื้นที่ของเขตจตุจักร
| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประชาชน | อภิวัฒน์ ด่านศรีชาญชัย (3)* | 30,643 | 53.79 | +24.74 | |
| ประชาธิปัตย์ | ชุมพล รุ่งวิชานิวัฒน์ (2) | 13,980 | 24.54 | – | |
| กลุ่มคนทำงาน | อณุรักษ์ พุ่มพวง (1) | 6,876 | 12.07 | – | |
| อิสระ | อทิตยา วงศ์สินธุ์วิเศษ (6) | 3,185 | 5.59 | – | |
| เศรษฐกิจ | วริษทนนต์ คูณธนานุวัฒน์ (4) | 1,308 | 2.29 | –3.20 | |
| อิสระ | ภาณุวัต ทิพย์สุข (5) | 979 | 1.72 | – | |
| ผลรวม | 56,971 | 100.00 | — | ||
| บัตรดี | 56,971 | 81.65 | – | ||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | 8,305 | 11.90 | – | ||
| บัตรเสีย | 4,502 | 6.45 | – | ||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | 69,778 | 54.22 | – | ||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | 128,698 | 100.00 | — | ||
| ประชาชน รักษาที่นั่ง | |||||
เขตจอมทอง
[แก้]ประกอบด้วยทุกแขวงในพื้นที่ของเขตจอมทอง
| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| เพื่อไทย | สุทธิชัย วีรกุลสุนทร (2)* | 23,953 | 48.78 | +6.65 | |
| ประชาชน | กิรติ จงพิพิธพร (1) | 17,019 | 34.66 | – | |
| กลุ่มคนทำงาน | สุรินทร์ ทองสิมา (3) | 4,010 | 8.17 | – | |
| ประชาธิปัตย์ | เจริญ เพ็ชรกิจ (4) | 3,069 | 6.25 | – | |
| เศรษฐกิจ | สงกรานต์ พงษ์พันนา (5) | 1,052 | 2.14 | –1.88 | |
| ผลรวม | 49,103 | 100.00 | — | ||
| บัตรดี | 49,103 | 86.02 | – | ||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | 4,398 | 7.71 | – | ||
| บัตรเสีย | 3,578 | 6.27 | – | ||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | 57,079 | 50.09 | – | ||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | 113,944 | 100.00 | — | ||
| เพื่อไทย รักษาที่นั่ง | |||||
เขตดอนเมือง
[แก้]ประกอบด้วยทุกแขวงในพื้นที่ของเขตดอนเมือง
| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประชาชน | อดิศร ฤกษ์ลักษณี (4) | 20,030 | 33.88 | – | |
| กลุ่มเพื่อนกนกนุช | กนกนุช กลิ่นสังข์ (3)* | 19,756 | 33.42 | +6.96 | |
| เพื่อไทย | พนา วุฒิเดช (1)✔ | 9,639 | 16.31 | –6.53 | |
| กลุ่มคนทำงาน | เนติ นฤมิตร (5) | 5,809 | 9.83 | – | |
| ประชาธิปัตย์ | ไกรศักดิ์ เสาเวียง (2) | 3,160 | 5.35 | –8.65 | |
| กลุ่มกรุงเทพบินได้ | ชาญชัย ฉายบุ (6) | 718 | 1.21 | – | |
| ผลรวม | 59,112 | 100.00 | — | ||
| บัตรดี | 59,112 | 84.31 | – | ||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | 5,976 | 8.52 | – | ||
| บัตรเสีย | 5,023 | 7.17 | – | ||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | 70,111 | 52.69 | – | ||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | 133,060 | 100.00 | — | ||
| ประชาชน ได้ที่นั่งจาก โอกาสใหม่ | |||||
เขตดินแดง
[แก้]ประกอบด้วยทุกแขวงในพื้นที่ของเขตดินแดง
| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประชาชน | อัมรินทร์ สวัสยานุภาพ (3) | 13,360 | 33.79 | – | |
| อิสระ | อนงค์ เพชรทัต (1)* | 12,609 | 31.89 | +5.59 | |
| ประชาธิปัตย์ | จันทิมา สิทธิสุราษฎร์ (4) | 6,407 | 16.20 | – | |
| กลุ่มคนทำงาน | รุ่งรวิน พรประกาสิต (2) | 5,947 | 15.04 | – | |
| เศรษฐกิจ | พลตรี ดนัย ดิษาภิรมย์ (5) | 1,217 | 3.08 | – | |
| ผลรวม | 39,540 | 100.00 | — | ||
| บัตรดี | 39,540 | 86.15 | – | ||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | 3,339 | 7.27 | – | ||
| บัตรเสีย | 3,020 | 6.58 | – | ||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | 45,899 | 51.45 | – | ||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | 89,218 | 100.00 | — | ||
| ประชาชน ได้ที่นั่งจาก อิสระ | |||||
เขตดุสิต
[แก้]ประกอบด้วยทุกแขวงในพื้นที่ของเขตดุสิต
| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประชาชน | อัครชัย กันธมาลา (4) | 7,410 | 38.15 | – | |
| เพื่อไทย | ศิริพงษ์ ลิมปิชัย (3)* | 6,089 | 31.35 | –1.93 | |
| ประชาธิปัตย์ | ศรราม ภูมิไชย (2) | 3,225 | 16.60 | +6.74 | |
| อิสระ | มนทิรา ลูกเสือ (5) | 1,900 | 9.78 | – | |
| เศรษฐกิจ | วิชาญชัย บุญแสง (1) | 800 | 4.12 | +3.74 | |
| ผลรวม | 19,424 | 100.00 | — | ||
| บัตรดี | 19,424 | 78.65 | – | ||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | 2,814 | 11.40 | – | ||
| บัตรเสีย | 2,457 | 9.95 | – | ||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | 24,695 | 42.83 | – | ||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | 57,658 | 100.00 | — | ||
| ประชาชน ได้ที่นั่งจาก เพื่อไทย | |||||
เขตตลิ่งชัน
[แก้]ประกอบด้วยทุกแขวงในพื้นที่ของเขตตลิ่งชัน
| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประชาชน | กันตพงศ์ ดีชัยยะ (1) | 19,259 | 50.78 | – | |
| อิสระ | อนุสรณ์ คงวุฒิปัญญา (3) | 11,380 | 30.01 | – | |
| ประชาธิปัตย์ | ลักขณา ภักดีนฤนาถ (4)* | 6,325 | 16.68 | –19.39 | |
| เศรษฐกิจ | พรพิมล ฉิมสวัสดิ์ (2) | 961 | 2.53 | – | |
| ผลรวม | 37,925 | 100.00 | — | ||
| บัตรดี | 37,925 | 81.53 | – | ||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | 4,528 | 9.74 | – | ||
| บัตรเสีย | 4,059 | 8.73 | – | ||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | 46,512 | 55.28 | – | ||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | 84,136 | 100.00 | — | ||
| ประชาชน ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์ | |||||
เขตทวีวัฒนา
[แก้]ประกอบด้วยทุกแขวงในพื้นที่ของเขตทวีวัฒนา
| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประชาชน | ณัฐนนท์ นาคหล่อ (1) | 10,270 | 31.44 | – | |
| เพื่อไทย | ประเวช แสวงสุข (5) | 9,882 | 30.25 | +12.93 | |
| ประชาธิปัตย์ | ยิ่งยงค์ จิตเพียรธรรม (4)* | 6,370 | 19.50 | +1.40 | |
| กลุ่มคนทำงาน | ยงวุฒิ ทองอยู่ (2) | 5,231 | 16.01 | +6.43 | |
| เศรษฐกิจ | ณัฐชยา ปานแก้ว (3) | 913 | 2.80 | – | |
| ผลรวม | 32,666 | 100.00 | — | ||
| บัตรดี | 32,666 | 82.68 | – | ||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | 3,889 | 9.85 | – | ||
| บัตรเสีย | 2,952 | 7.47 | – | ||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | 39,507 | 59.35 | – | ||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | 66,567 | 100.00 | — | ||
| ประชาชน ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์ | |||||
เขตทุ่งครุ
[แก้]ประกอบด้วยทุกแขวงในพื้นที่ของเขตทุ่งครุ
| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| เพื่อไทย | กิตติพงศ์ รวยฟูพันธ์ (2)* | 38,605 | 75.83 | +32.52 | |
| ประชาชน | มหัทธวัฒน์ พรเภตรา (1) | 8,205 | 16.12 | – | |
| ประชาธิปัตย์ | พงศ์พัทธ์ เปี่ยมสวัสดิ์ (5) | 2,089 | 4.10 | –0.45 | |
| กลุ่มคนทำงาน | โภคิน เกิดเปี่ยม (3) | 1,528 | 3.00 | – | |
| เศรษฐกิจ | สันติ การสมจิตต์ (4) | 481 | 0.95 | – | |
| ผลรวม | 50,908 | 100.00 | — | ||
| บัตรดี | 50,908 | 91.97 | – | ||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | 2,112 | 3.81 | – | ||
| บัตรเสีย | 2,334 | 4.22 | – | ||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | 55,354 | 54.95 | – | ||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | 100,727 | 100.00 | — | ||
| เพื่อไทย รักษาที่นั่ง | |||||
เขตธนบุรี
[แก้]ประกอบด้วยทุกแขวงในพื้นที่ของเขตธนบุรี
| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| กลุ่มคนทำงาน | จิรเสกข์ วัฒนมงคล (5)* | 16,555 | 51.02 | +12.14 | |
| ประชาชน | สุวิจักขณ์ วิริยะธนการ (4) | 11,546 | 35.58 | – | |
| ประชาธิปัตย์ | สามารถ คุ้มทรงธรรม (2) | 3,026 | 9.32 | – | |
| เศรษฐกิจ | บัณฑัต ฤทธิบุตร (1) | 798 | 2.46 | – | |
| อนาคตไทย | วรวิทย์ จุฬาพรหมเดช (3) | 526 | 1.62 | –0.59 | |
| ผลรวม | 32,451 | 100.00 | — | ||
| บัตรดี | 32,451 | 83.12 | – | ||
| ไม่ประสงค์ลงคะแนน | 3,424 | 8.77 | – | ||
| บัตรเสีย | 3,166 | 8.11 | – | ||
| ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง | 39,041 | 48.71 | – | ||
| ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง | 80,157 | 100.00 | — | ||
| กลุ่มคนทำงาน รักษาที่นั่ง | |||||
เขตบางกะปิ
[แก้]ประกอบด้วยทุกแขวงในพื้นที่ของเขตบางกะปิ
| พรรค | ผู้สมัคร | คะแนนเสียง | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
