Стів Девріє
Зовнішній вигляд
| Стів Девріє Steve DeVries | |
|---|---|
| Громадянство | |
| Дата народження | 8 грудня 1964 (61 рік) |
| Місце народження | Цинциннаті, США |
| Зріст | 180 см |
| Вага | 77 кг |
| Початок кар'єри | 1987 |
| Робоча рука | права |
| Призові, USD | $584,096 |
Одиночний розряд | |
| Титулів | 0 |
| Найвища позиція | Ранг 221 (19 серпня 1991) |
Парний розряд | |
| Титулів | 4 |
| Найвища позиція | Ранг 18 (22 лютого 1993) |
| Мейджори | |
| Австралія | 3р (1993) |
| Ролан Гаррос | 3р (1991) |
| Вімблдон | 3р (1992) |
| США | ЧФ (1991) |
Мікст | |
| Австралія | 1р (1991,1992, 1993, 1994) |
| Ролан Гаррос | 3р (1992) |
| Вімблдон | 3р (1991) |
| США | ЧФ (1992) |
Стів Девріє (англ. Steve DeVries; нар. 8 грудня 1964) — колишній американський тенісист. Найвищу одиночну позицію світового рейтингу — 221 місце досяг 19 серпня, 1991, парну — 18 місце — 22 лютого, 1993 року. Здобув 4 парні титули. Найвищим досягненням на турнірах Великого шолома були чвертьфінали в парному та змішаному парному розрядах.
| Результат | W/L | Дата | Турнір | Покриття | Партнер | Суперники | Рахунок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поразка | 0–1 | 1991 | Роттердам, Нідерланди | Килим | 6–7, 2–6 | ||
| Поразка | 0–2 | 1991 | Ліон, Франція | Килим | 6–7, 3–6 | ||
| Перемога | 1–2 | 1992 | Індіан-Веллс, США | Тверде | 4–6, 6–3, 6–3 | ||
| Перемога | 2–2 | 1992 | Атланта, США | Ґрунт | 6–3, 6–3 | ||
| Перемога | 3–2 | 1992 | Шарлотт, США | Ґрунт | 6–4, 7–6 | ||
| Перемога | 4–2 | 1992 | Брисбен, Австралія | Тверде (i) | 6–4, 6–4 | ||
| Поразка | 4–3 | 1992 | Стокгольм, Швеція | Килим | 3–6, 4–6 | ||
| Поразка | 4–4 | 1993 | Штуттґард, Німеччина | Килим | 3–6, 6–7 | ||
| Поразка | 4–5 | 1993 | Нью-Гейвен, США | Тверде | 3–6, 6–7 |
- ↑ Tennis Temple
- Стів Девріє на сайті ATP(англ.)
- Стів Девріє на сайті ITF