Чемпіонат Європи з водних видів спорту 2021
Зовнішній вигляд
| Чемпіонат Європи з водних видів спорту 2021 | ||
|---|---|---|
| Дати: | 10 травня —23 травня | |
| Місце проведення: | ||
| Змагання | ||
| Попередні: | 2018 | |
| Наступні: | 2022 | |
35-й чемпіонат Європи з водних видів спорту (англ. 35rd European Aquatics Championships) проходить з 10 травня по 23 травня 2021 року в Будапешті, Угорщина.
Країна-господар
| Місце | Країна | Золото | Срібло | Бронза | Загалом |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 9 | 13 | 42 | |
| 2 | 12 | 13 | 7 | 32 | |
| 3 | 10 | 14 | 20 | 44 | |
| 4 | 7 | 5 | 2 | 14 | |
| 5 | 6 | 6 | 1 | 15 | |
| 6 | 5 | 4 | 6 | 15 | |
| 7 | 5 | 2 | 4 | 11 | |
| 8 | 2 | 5 | 3 | 10 | |
| 9 | 1 | 4 | 2 | 7 | |
| 10 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 13 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 17 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 18 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 19 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Загалом | 74 | 72 | 72 | 220 | |
| Місце | Країна | Золото | Срібло | Бронза | Загалом |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 4 | 15 | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 8 | |
| 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Загалом | 13 | 13 | 13 | 39 | |
| Дисципліна | Золото | Срібло | Бронза | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Трамплін 1 метр |
427,75 | 402,90 | 402,50 | |||
| Трамплін 3 метри |
525,20 | 505,80 | 484,65 | |||
| Вишка 10 метрів |
564,35 | 533,30 | Віктор Мінібаєв | 530,05 | ||
| Синхронний трамплін 3 метри |
Патрік Гаусдінґ Ларс Рудігер | 426,78 | Євген Кузнецов Микита Шлейхер | 415,47 | Олександр Горшковозов Олег Колодій | 409,92 |
| Синхронна вишка 10 метрів |
Томас Дейлі Метью Лі | 477,57 | Олександр Бондар Віктор Мінібаєв | 471,96 | Тімо Бартель Патрік Гаусдінґ | 424,32 |
| Дисципліна | Золото | Срібло | Бронза | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Трамплін 1 метр |
259,90 | 255,55 | 254,15 | |||
| Трамплін 3 метри |
330,85 | 321,15 | 319,60 | |||
| Вишка 10 метрів |
365,25 | 329,20 | 326,60 | |||
| Синхронний трамплін 3 метри |
Лена Гентшель Тіна Пунцель | 307,29 | Елена Берточчі К'яра Пеллачані | 307,20 | Уляна Клюєва Віталія Корольова | 291,00 |
| Синхронна вишка 10 метрів |
Катерина Беляєва Юлія Тимошиніна | 307,44 | Еден Чен Лоіс Тулсон | 290,58 | Ксенія Байло Софія Лискун | 286,74 |
| Дисципліна | Золото | Срібло | Бронза | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Трамплін 3 метри |
Маттео Санторо К'яра Пеллакані | 300,69 | Лу Ноель Гай Массенберг Тіна Пунцель | 294,27 | Ілля Молчанов Віталія Королева | 289,50 |
| Вишка 10 метрів |
Олексій Середа Ксенія Байло | 325,68 | Ноа Вільямс Андре Спендоліні-Сіріекс | 307,32 | Віктор Мінібаєв Катерина Беляєва | 302,58 |
| Команда |
Євген Кузнєцов Віктор Мінібаєв Катерина Беляєва Христина Ільїних | 431,80 | Андреас Сагрент Ларсен Рекардо Джіованіні К'яра Пеллакані Сара Джодоїн де Марія | 428,00 | Патрік Гаусдінґ Луї Массенберг Тіна Пунцель Крістіна Вассен | 421,00 |
| Місце | Країна | Золото | Срібло | Бронза | Загалом |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 8 | |
| 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Загалом | 10 | 10 | 10 | 30 | |
Країна господар
| Місце | Країна | Золото | Срібло | Бронза | Загалом |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 6 | 26 | |
| 2 | 9 | 5 | 8 | 22 | |
| 3 | 5 | 8 | 13 | 26 | |
| 4 | 5 | 3 | 4 | 12 | |
| 5 | 4 | 7 | 2 | 12 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 11 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 12 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Загалом | 44 | 44 | 42 | 130 | |
| Дисципліна | Золото | Срібло | Бронза | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| естафета 4×100 м вільним стилем |
Фрю Андерсон Анна Гопкін Томас Дін Данкан Скотт | 3:22.07 | Раномі Кромовідьойо Фемке Гемскерк Джесс Пуц Стен Підженбург | 3:22.26 | Сільвія ді П'єтро Федеріка Пеллегріні Томас Чекон Алессандро Міреззі | 3:22.64 |
| естафета 4×200 м вільним стилем |
Томас Дін Джеймс Гай Еббі Вуд Фрю Андерсон | 7:26.67 | Стефано Балло Стефано ді Кола Федеріка Пеллегріні Маргерита Панзієра | 7:29.35 | Олександр Щоголев Олександр Краснух Анна Єгорова Анастасія Кірпічікова | 7:31.54 |
| естафета 4×100 м комплексом |
Кетлін Доусон Анна Гопкін Адам Петі Джеймс Гай | 3:38.82 | Кіра Тусен Фемке Гемскерк Арно Каммінга Нілс Костанге | 3:41.28 | Маргеріта Панзієра Єлена Ді Ліддо Ніколо Мартіненгі Алессандро Міреззі | 3:42.30 |
| Місце | Країна | Золото | Срібло | Бронза | Загалом |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Загалом | 7 | 7 | 7 | 21 | |
| Дисципліна | Золото | Срібло | Бронза | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 км |
55:43.3 | 55:45.1 | 55:46.6 | |||
| 10 км |
1:51:30.6 | 1:51:41.7 | 1:51:42.0 | |||
| 25 км |
4:35:59.8 | 4:36:05.1 | 4:36:06.2 | |||
| Дисципліна | Золото | Срібло | Бронза | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 км |
58:45.2 | 58:49.3 | 58:51.4 | |||
| 10 км |
1:59:12.7 | 1:59:13.0 | 1:59:15.1 | |||
| 25 км |
4:53:57.0 | 4:54:58.4 | 4:54:58.7 | |||
| Дисципліна | Золото | Срібло | Бронза | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Командні змагання 5 км |
54:09.0 | 54:18.0 | 54:18.5 | |||
- Офіційний сайт[Архівовано 4 березня 2022 у Wayback Machine.](англ.)(угор.)