Isaiah Crawford
Aspetto
| Isaiah Crawford | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||
| Altezza | 198 cm | |||||||||||||||
| Peso | 100 kg | |||||||||||||||
| Pallacanestro | ||||||||||||||||
| Ruolo | Ala piccola | |||||||||||||||
| Squadra | Houston Rockets R.G.V. Vipers | |||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Squadre di club | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 5 luglio 2024 | ||||||||||||||||
Isaiah Jordan Crawford (Fort Worth, 1º novembre 2001) è un cestista statunitense.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Dopo aver completato la carriera collegiale con i Louisiana Tech Bulldogs, non viene scelto al Draft NBA 2024, rimanendo undrafted. Firma poi un two-way contract con i Sacramento Kings, venendo associato alla squadra affiliata dei Stockton Kings in G League.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]College
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | L.T. Bulldogs | 16 | 10 | 21,5 | 48,4 | 32,3 | 60,8 | 4,3 | 1,5 | 1,4 | 0,1 | 8,3 |
| 2020-2021 | L.T. Bulldogs | 32 | 21 | 26,1 | 48,9 | 38,1 | 65,9 | 5,1 | 1,8 | 1,0 | 0,7 | 11,8 |
| 2021-2022 | L.T. Bulldogs | 3 | 3 | 21,7 | 51,9 | 20,0 | 71,4 | 4,7 | 1,7 | 1,3 | 0,3 | 11,3 |
| 2022-2023 | L.T. Bulldogs | 32 | 32 | 29,8 | 49,5 | 42,0 | 72,7 | 5,3 | 2,7 | 1,9 | 0,7 | 13,7 |
| 2023-2024 | L.T. Bulldogs | 32 | 32 | 32,9 | 48,5 | 41,4 | 72,8 | 6,2 | 2,4 | 2,1 | 1,7 | 16,3 |
| Carriera | 115 | 98 | 28,2 | 49,0 | 39,3 | 69,9 | 5,3 | 2,2 | 1,6 | 0,9 | 13,1 | |
NBA
[modifica | modifica wikitesto]Regular Season
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Sacramento Kings | 15 | 0 | 3,1 | 45,5 | 20,0 | 50,0 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,9 |
| 2025-2026 | Houston Rockets | 14 | 0 | 6,6 | 41,7 | 23,1 | 83,3 | 1,1 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 2,0 |
| Carriera | 29 | 0 | 4,8 | 42,9 | 22,2 | 70,0 | 0,8 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 1,4 | |
G League
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025† | Stockton Kings | 37 | 37 | 31,5 | 47,1 | 40,1 | 78,9 | 5,3 | 2,6 | 1,2 | 1,3 | 13,0 |
| 2025-2026 | R.G.V. Vipers | 20 | 20 | 34,7 | 51,5 | 39,2 | 65,5 | 7,6 | 3,1 | 2,1 | 0,8 | 19,0 |
| Carriera | 57 | 57 | 32,6 | 48,9 | 39,7 | 72,3 | 6,1 | 2,8 | 1,5 | 1,1 | 15,1 | |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]- NBA G League: 1
- Stockton Kings: 2024-2025
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Isaiah Crawford (NBA), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Isaiah Crawford (NBDL), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Isaiah Crawford, su nba.com, NBA.
- (EN) Isaiah Crawford, su basketball.eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Isaiah Crawford (NCAA), su Sports-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Isaiah Crawford, su realgm.com, RealGM LLC.
- (EN) Isaiah Crawford, su espn.com, ESPN Internet Ventures.
- (EN) Matthew Maurer, Isaiah Crawford (draft NBA), su thedraftreview.com.
- (EN) Isaiah Crawford, su proballers.com, Proballers SARL.
- (EN) Isaiah Crawford, su gleague.nba.com, NBA.com.