Tari Eason
Aspetto
| Tari Eason | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||
| Altezza | 203 cm | |||||||||||||||
| Peso | 98 kg | |||||||||||||||
| Pallacanestro | ||||||||||||||||
| Ruolo | Ala | |||||||||||||||
| Squadra | Houston Rockets | |||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Squadre di club | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 28 aprile 2023 | ||||||||||||||||
Tari Jordan Eason (Portsmouth, 10 maggio 2001) è un cestista statunitense, professionista nella NBA con gli Houston Rockets.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Dopo aver trascorso una stagione con i Cincinnati Bearcats[1] e una con gli LSU Tigers[2], nel 2022 si dichiara per il Draft NBA[3], venendo selezionato con la diciassettesima scelta assoluta dagli Houston Rockets.[4]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]| Legenda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PG | Partite giocate | PT | Partite da titolare | MP | Minuti a partita |
| TC% | Percentuale tiri dal campo a segno | 3P% | Percentuale tiri da tre punti a segno | TL% | Percentuale tiri liberi a segno |
| RP | Rimbalzi a partita | AP | Assist a partita | PRP | Palle rubate a partita |
| SP | Stoppate a partita | PP | Punti a partita | Grassetto | Career high |
NCAA
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | Cincinnati Bearcats | 23 | 8 | 19,6 | 46,2 | 24,1 | 57,4 | 5,9 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 7,3 |
| 2021-2022 | LSU Tigers | 33 | 4 | 25,3 | 52,1 | 35,9 | 80,3 | 6,6 | 1,0 | 1,9 | 1,1 | 16,9 |
| Carriera | 56 | 12 | 22,9 | 50,4 | 32,7 | 75,7 | 6,3 | 1,1 | 1,6 | 1,2 | 13,0 | |
Massimi in carriera
[modifica | modifica wikitesto]- Massimo di punti: 26 vs Alabama (19 gennaio 2022)[5]
- Massimo di rimbalzi: 14 vs McNeese State (18 novembre 2021)
- Massimo di assist: 3 (5 volte)
- Massimo di palle rubate: 5 (2 volte)
- Massimo di stoppate: 4 vs Southern Methodist (7 gennaio 2021)
- Massimo di minuti giocati: 32 (2 volte)
NBA
[modifica | modifica wikitesto]Regular Season
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Houston Rockets | 82 | 5 | 21,5 | 44,8 | 34,3 | 75,2 | 6,0 | 1,1 | 1,2 | 0,6 | 9,3 |
| 2023-2024 | Houston Rockets | 22 | 0 | 21,8 | 46,6 | 36,0 | 63,6 | 7,0 | 1,2 | 1,4 | 0,9 | 9,8 |
| 2024-2025 | Houston Rockets | 57 | 16 | 24,9 | 48,7 | 34,2 | 76,0 | 6,4 | 1,5 | 1,7 | 0,9 | 12,0 |
| 2025-2026 | Houston Rockets | 60 | 34 | 25,8 | 41,6 | 35,8 | 77,6 | 6,3 | 1,5 | 1,2 | 0,5 | 10,5 |
| Carriera | 221 | 55 | 23,6 | 45,1 | 35,0 | 74,8 | 6,3 | 1,3 | 1,3 | 0,7 | 10,4 | |
Playoffs
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Houston Rockets | 7 | 0 | 18,9 | 47,7 | 36,8 | 50,0 | 4,3 | 0,7 | 1,1 | 1,0 | 7,6 |
| 2026 | Houston Rockets | 6 | 4 | 32,5 | 47,7 | 33,3 | 84,6 | 6,7 | 1,7 | 2,5 | 0,7 | 13,8 |
| Carriera | 13 | 4 | 25,2 | 47,7 | 34,7 | 71,4 | 5,4 | 1,2 | 1,8 | 0,8 | 10,5 | |
Massimi in carriera
[modifica | modifica wikitesto]- Massimo di punti: 21 (2 volte)[6]
- Massimo di rimbalzi: 13 (2 volte)
- Massimo di assist: 5 vs Toronto Raptors (9 novembre 2022)
- Massimo di palle rubate: 5 vs Toronto Raptors (9 novembre 2022)
- Massimo di stoppate: 3 (3 volte)
- Massimo di minuti giocati: 35 vs Boston Celtics (13 marzo 2023)
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Individuale
[modifica | modifica wikitesto]NBA
[modifica | modifica wikitesto]Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ (EN) Cincinnati wins out with four-star forward Tari Eason, su basketballrecruiting.rivals.com, 22 dicembre 2019. URL consultato il 24 giugno 2022.
- ↑ (EN) Former Cincinnati Bearcats All-AAC freshman forward Tari Eason transfers to LSU, su eu.cincinnati.com, 20 aprile 2021. URL consultato il 24 giugno 2022.
- ↑ (EN) Tari Eason to leave LSU Tigers basketball team, declare for NBA draft, su espn.com, 25 marzo 2022. URL consultato il 24 giugno 2022.
- ↑ (EN) Rockets Select Jabari Smith Jr. and Tari Eason in 2022 NBA Draft, su nba.com, 23 giugno 2022. URL consultato il 24 giugno 2022.
- ↑ (EN) Tari Eason - NCAA Career Bests, su basketball.realgm.com. URL consultato il 28 aprile 2023.
- ↑ (EN) Tari Eason - NBA Career Bests, su basketball.realgm.com. URL consultato il 28 aprile 2023.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Tari Eason
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Tari Eason (NBA), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Tari Jordan Eason, su fiba.basketball, Federazione Internazionale Pallacanestro.
- (EN) Tari Eason, su nba.com, NBA.
- (EN) Tari Eason, su basketball.eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Tari Eason (NCAA), su Sports-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Tari Eason, su realgm.com, RealGM LLC.
- (EN) Tari Eason, su espn.com, ESPN Internet Ventures.
- (EN) Matthew Maurer, Tari Eason (draft NBA), su thedraftreview.com.
- (EN) Tari Eason, su proballers.com, Proballers SARL.
