Enguinegatte
Unelte
Acțiuni
General
Tipărire/exportare
În alte proiecte
Aspect
50°36′30″N 2°16′18″E (Enguinegatte) / 50.6083°N 2.271666667°E50.6083; 2.271666667
De la Wikipedia, enciclopedia liberă
| Enguinegatte | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 50°36′30″N 2°16′18″E ({{PAGENAME}}) / 50.6083°N 2.271666667°E50.6083; 2.271666667 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Hauts-de-France | ||
| Departament | Pas-de-Calais | ||
| Dispariție | | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 8,92 km² | ||
| Altitudine[2] | 89 m.d.m. | ||
| Populație (2009[3]) | |||
| - Total | 431 locuitori | ||
| - Densitate | 48,32 loc./km² | ||
| Cod poștal | 62145 | ||
| Cod INSEE | 62294 | ||
| Prezență online | |||
| GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Enguinegatte este o comună în departamentul Pas-de-Calais, Franța. În 2009 avea o populație de 431 de locuitori.[3]
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Suprafața comunelor din Franța”. Toutes les villes. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „Geofla® Communes”. . Wikidata Q133878296.
- 1 2 „Populația comunelor din Franța”. Toutes les villes. Accesat în .
Vezi și
[modificare | modificare sursă]| Control de autoritate |
|
|---|
