Enquin-les-Mines
Unelte
Acțiuni
General
Tipărire/exportare
În alte proiecte
Aspect
50°35′N 2°17′E (Enquin-les-Mines) / 50.58°N 2.28°E50.58; 2.28
De la Wikipedia, enciclopedia liberă
| Enquin-les-Mines | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 50°35′N 2°17′E ({{PAGENAME}}) / 50.58°N 2.28°E50.58; 2.28 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Hauts-de-France | ||
| Departament | Pas-de-Calais | ||
| Dispariție | | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 11,1 km² | ||
| Altitudine[2] | 85 m.d.m. | ||
| Populație (2009[3]) | |||
| - Total | 1.051 locuitori | ||
| - Densitate | 94,68 loc./km² | ||
| Cod poștal | 62145 | ||
| Cod INSEE | 62295 | ||
| Prezență online | |||
| GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Enquin-les-Mines este o comună în departamentul Pas-de-Calais, Franța. În avea o populație de 1.141 de locuitori.
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „Geofla® Communes”. . Wikidata Q133878296.
- ↑ „Populaţia comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
