Đội tuyển bóng đá quốc gia São Tomé và Príncipe
| Biệt danh | Seleção dos Falcões e Papagaios (Đội tuyển chim ưng và vẹt thật) | ||
|---|---|---|---|
| Hiệp hội | Liên đoàn bóng đá São Tomé và Príncipe | ||
| Liên đoàn châu lục | CAF (châu Phi) | ||
| Huấn luyện viên trưởng | Adriano Eusébio | ||
| Đội trưởng | Luís Leal | ||
| Thi đấu nhiều nhất | Joazhifel Soares (27) | ||
| Ghi bàn nhiều nhất | Luís Leal (6) | ||
| Sân nhà | Sân vận động Quốc gia 12 tháng 7 | ||
| Mã FIFA | STP | ||
| |||
| Hạng FIFA | |||
| Hiện tại | 195 | ||
| Cao nhất | 115 (3.2012) | ||
| Thấp nhất | 200 (9-10.2007) | ||
| Hạng Elo | |||
| Hiện tại | 181 | ||
| Cao nhất | 166 (6.1976) | ||
| Thấp nhất | 194 (8.1998) | ||
| Trận quốc tế đầu tiên | |||
(Gabon; 29 tháng 6 năm 1976) | |||
| Trận thắng đậm nhất | |||
(Libreville, Gabon; 14 tháng 11 năm 1999) (São Tomé, São Tomé và Príncipe; 8 tháng 6 năm 2000) (Belle Vue Harel, Mauritius; 9 tháng 10 năm 2019)}} | |||
| Trận thua đậm nhất | |||
(Gabon; 7 tháng 7 năm 1976) | |||
| Sồ lần tham dự | (Lần đầu vào năm -) | ||
| Kết quả tốt nhất | - | ||
| Sồ lần tham dự | (Lần đầu vào năm -) | ||
| Kết quả tốt nhất | - | ||
Đội tuyển bóng đá quốc gia São Tomé và Príncipe là đội tuyển cấp quốc gia của São Tomé và Príncipe do Liên đoàn bóng đá São Tomé và Príncipe quản lý. Đội là thành viên của Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) và FIFA.[3]
Lịch sử
[sửa | sửa mã nguồn]Trận đấu đầu tiên trong lịch sử của São Tomé và Príncipe là một trận giao hữu với Gabon vào tháng 5 năm 1976. Họ để thua với tỷ số 6–1. Trận tiếp theo, trong khuôn khổ Đại hội Thể thao Trung Phi 1976, là thất bại nặng nề 11–0 trước Congo – đây vẫn là trận thua đậm nhất của São Tomé từ trước đến nay. Họ khép lại giải đấu với thất bại 2–1 trước Cộng hòa Trung Phi và 5–0 trước Tchad. Một năm sau, São Tomé có chiến thắng đầu tiên trong lịch sử khi đánh bại Rwanda trong một trận giao hữu. Các năm 1978 và 1987, họ đều cầm hòa Angola trên sân nhà.
São Tomé sau đó không thi đấu suốt 11 năm trước khi trở lại với một loạt trận, trong đó có lần đầu tiên tham dự một giải đấu được FIFA công nhận. Tại Cúp UNIFAC 1999, họ giành chiến thắng 2–0 trước Guinea Xích Đạo. Ngay trận sau đó, họ tiếp tục thắng Sierra Leone 2–0. Chuỗi hai chiến thắng liên tiếp cùng một trận hòa vài trận sau đó đã giúp São Tomé đạt thứ hạng FIFA cao nhất trong lịch sử: 179.
Năm 2003, São Tomé lần lượt thua Libya 1–0 và 8–0, một cú sốc lớn làm lu mờ đi thành tích trước đó.[4] Đội không tham gia vòng loại World Cup 2010, rút lui trước khi đá trận đầu tiên, dẫn đến việc bị loại khỏi bảng xếp hạng FIFA vì không thi đấu trong suốt 4 năm. Ngày 11 tháng 11 năm 2011, sau 8 năm vắng bóng, São Tomé và Príncipe trở lại ở vòng loại World Cup 2014, thua Congo 5–0 trong trận lượt đi nhưng hòa 1–1 ở trận lượt về chỉ sau đó 4 ngày. Ngày 23 tháng 11 năm 2011, São Tomé được đưa trở lại bảng xếp hạng FIFA ở vị trí 192.
Tháng 1 năm 2012, tại vòng sơ loại Cúp bóng đá châu Phi 2013, São Tomé có chiến thắng chung cuộc đầu tiên trong lịch sử khi thắng Lesotho 1–0 trên sân nhà rồi cầm hòa 0–0 ở Maseru một tuần sau. Ở vòng tiếp theo, họ chỉ thua Sierra Leone 5–4 sau hai lượt trận. Những năm tiếp theo, São Tomé tiếp tục cho thấy sự tiến bộ với các chiến thắng ấn tượng trên sân nhà trước Ethiopia và Libya, nhưng kết quả kém cỏi trên sân khách khiến họ không thể đi tiếp.
Ngày 9 tháng 10 năm 2019, São Tomé thắng Mauritius 3–1 trên sân khách ở lượt đi vòng sơ loại Cúp bóng đá châu Phi 2021 – đây là chiến thắng sân khách đầu tiên trong lịch sử của họ ở một trận đấu chính thức. Bốn ngày sau, São Tomé tiếp tục thắng 2–1 trên sân nhà để vượt qua với tổng tỷ số 5–2 và bước vào bảng C, nơi họ gặp Ghana, Nam Phi và Sudan, nhưng kết thúc vòng bảng ở vị trí cuối cùng với 0 điểm.
Tại vòng loại Cúp bóng đá châu Phi 2023, São Tomé đối đầu Mauritius, thắng lượt đi 1–0 trước khi hòa 3–3 ở lượt về để vào vòng bảng. Tuy nhiên, sau đó CAF hủy kết quả thắng lượt đi vì São Tomé không tuân thủ quy định COVID liên quan đến cầu thủ Luis Leal, xử thua 0–3 và loại họ khỏi giải.[5] São Tomé đã kháng cáo và dù ban đầu không thành công, họ được CAF phục hồi tư cách tham dự chỉ một tuần trước trận đấu đầu tiên của vòng bảng.[6]
Thành tích tại các giải đấu
[sửa | sửa mã nguồn]Giải vô địch bóng đá thế giới
[sửa | sửa mã nguồn]| Vòng chung kết | Vòng loại | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Năm | Kết quả | Hạng | ST | T | H | B | BT | BB | ST | T | H | B | BT | BB | |
| 1930 đến 1974 | Một phần của |
Một phần của | |||||||||||||
| 1978 đến 1986 | Không phải thành viên FIFA | Không phải thành viên FIFA | |||||||||||||
| Không tham dự | Không tham dự | ||||||||||||||
| Rút lui | Rút lui | ||||||||||||||
| Không tham dự | Không tham dự | ||||||||||||||
| Không vượt qua vòng loại | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | ||||||||||
| Rút lui | Rút lui | ||||||||||||||
| Không vượt qua vòng loại | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 20 | ||||||||||
| Chưa xác định | |||||||||||||||
| Tổng | – | 0/9 | - | - | - | - | - | - | 18 | 2 | 1 | 15 | 9 | 45 | |
Cúp bóng đá châu Phi
[sửa | sửa mã nguồn]| Vòng chung kết | Qualification record | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Năm | Kết quả | Hạng | ST | T | H | B | BT | BB | Pld | W | D | L | GF | GA | |
| Một phần của |
Một phần của | ||||||||||||||
| Không phải thành viên của CAF | Không phải thành viên của CAF | ||||||||||||||
| Không tham dự | Không tham dự | ||||||||||||||
| Không vượt qua vòng loại | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
| Rút lui | Rút lui | ||||||||||||||
| Không vượt qua vòng loại | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | |||||||||
| Không tham dự | Không tham dự | ||||||||||||||
| Rút lui | Rút lui | ||||||||||||||
| Không tham dự | Không tham dự | ||||||||||||||
| Không vượt qua vòng loại | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||
| 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 19 | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 18 | ||||||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 22 | ||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
| Chưa xác định | Chưa xác định | ||||||||||||||
| Tổng | 0 | 0/35 | — | — | — | — | — | — | 36 | 6 | 6 | 24 | 29 | 93 | |
Đội hình
[sửa | sửa mã nguồn]Các cầu thủ sau đây đã được triệu tập cho các trận đấu vòng loại World Cup 2026 gặp Guinea Xích Đạo và Liberia vào các ngày 21 và 24 tháng 3 năm 2025.[7]
Số lần ra sân và bàn thắng được cập nhật đến ngày 24 tháng 3 năm 2025, sau trận đấu gặp Liberia.
| Số | VT | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Trận | Bàn | Câu lạc bộ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | TM | Pedro Mateus | 27 tháng 9, 1996 | 6 | 0 | |
| 22 | TM | Fehér | 27 tháng 1, 2004 | 2 | 0 | |
| 1 | TM | Yaniel Bonfim | 2 tháng 11, 2004 | 0 | 0 | |
| 2 | HV | Vavá Pequeno | 5 tháng 2, 1994 | 13 | 0 | |
| 4 | HV | Adjakson | 8 tháng 10, 2002 | 12 | 0 | |
| 14 | HV | Rogério Fernandes | 28 tháng 8, 2002 | 9 | 0 | |
| 3 | HV | Gilberto | 2 tháng 12, 2000 | 7 | 0 | |
| 5 | HV | Ricardo Fernandes | 28 tháng 8, 2002 | 5 | 0 | |
| 6 | HV | Elias Varela | 19 tháng 5, 2000 | 3 | 0 | |
| 17 | TV | Iniesta | 21 tháng 10, 1992 | 15 | 2 | |
| 8 | TV | Joel Neves | 1 tháng 5, 1994 | 14 | 0 | |
| 10 | TV | Mauro Vilhete | 10 tháng 5, 1993 | 6 | 0 | |
| 21 | TV | João Silva | 15 tháng 6, 2005 | 3 | 0 | |
| 18 | TV | Nicola | 23 tháng 4, 2000 | 2 | 0 | |
| 9 | TV | Dola | 11 tháng 10, 1999 | 2 | 1 | |
| 15 | TV | Waldimison | 1 tháng 6, 1997 | 2 | 0 | |
| 19 | TV | Jamil | 22 tháng 1, 1997 | 1 | 0 | |
| 7 | TĐ | Eba Viegas | 8 tháng 10, 1999 | 17 | 0 | |
| 11 | TĐ | Ronaldo | 11 tháng 7, 2000 | 14 | 0 | |
| 13 | TĐ | Mimi | 7 tháng 10, 1996 | 13 | 0 | |
| 20 | TĐ | Sérgio Malé | 8 tháng 5, 2004 | 4 | 0 | |
| 16 | TĐ | Edson Daio | 16 tháng 12, 2002 | 0 | 0 | |
Triệu tập gần đây
[sửa | sửa mã nguồn]| Vt | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Số trận | Bt | Câu lạc bộ | Lần cuối triệu tập |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM | Tavinho | 3 tháng 3, 1995 | 2 | 0 | v. | |
| HV | Junior | 5 tháng 11, 1994 | 0 | 0 | v. | |
| HV | Jú | 7 tháng 8, 1992 | 9 | 0 | v. | |
| HV | Jordão Diogo | 12 tháng 11, 1985 | 8 | 0 | v. | |
| HV | Charles Monteiro | 25 tháng 5, 1994 | 5 | 0 | v. | |
| TV | Marcos | 29 tháng 7, 1995 | 8 | 1 | v. | |
| TV | Bobó | 8 tháng 6, 1990 | 1 | 0 | v. | |
| TV | Dany | 2 tháng 4, 2000 | 0 | 0 | v. | |
| TV | Ludgério Silva RET | 14 tháng 8, 1986 | 6 | 1 | Đã giải nghệ | v. |
| TĐ | Gilson | 24 tháng 8, 1998 | 0 | 0 | v. | |
| TĐ | Jessi Tati | 16 tháng 4, 1991 | 1 | 0 | v. | |
Thành tích đối đầu
[sửa | sửa mã nguồn]| Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | %T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 12 | −6 | 0,00 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | −4 | 0,00 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | −7 | 0,00 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | −4 | 0,00 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | −10 | 0,00 | |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 18 | −17 | 0,00 | |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | −3 | 20,00 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 50,00 | |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | −9 | 0,00 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | −3 | 0,00 | |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | −8 | 0,00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 50,00 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | −2 | 0,00 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 14 | −12 | 25,00 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 0,00 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0,00 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | +4 | 75,00 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | −5 | 0,00 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0,00 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | −16 | 0,00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 50,00 | |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | −5 | 33,33 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | −4 | 0,00 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | −6 | 0,00 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | −6 | 0,00 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | −4 | 0,00 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 0,00 | |
| Tổng số | 72 | 10 | 10 | 52 | 51 | 186 | −135 | 13,89 |
Tham khảo
[sửa | sửa mã nguồn]- ↑ "Bảng xếp hạng FIFA/Coca-Cola thế giới". FIFA. ngày 20 tháng 7 năm 2026. Truy cập ngày 20 tháng 7 năm 2026.
- ↑ Elo rankings change compared to one year ago. "World Football Elo Ratings". eloratings.net. ngày 30 tháng 11 năm 2022. Truy cập ngày 30 tháng 11 năm 2022.
- ↑ "BBC Sport − São Tomé e Príncipe rocket up Fifa rankings". bbc.co.uk. BBC. ngày 7 tháng 3 năm 2012. Lưu trữ bản gốc ngày 17 tháng 10 năm 2013. Truy cập ngày 3 tháng 12 năm 2013.
- ↑ "São Tomé e Príncipe spring an unlikely surprise − World Soccer". worldsoccer.com. Time Inc. UK. ngày 12 tháng 2 năm 2012. Bản gốc lưu trữ ngày 15 tháng 2 năm 2012. Truy cập ngày 3 tháng 12 năm 2013.
- ↑ Warshaw, Andrew. "Mauritius win 2023 AFCON qualifier slot after Sao Tome break covid rules". Inside World Football. Lưu trữ bản gốc ngày 29 tháng 6 năm 2022. Truy cập ngày 30 tháng 5 năm 2022.
- ↑ Shehu, Idris. "Mauritius out as CAF reinstates Sao Tome to Nigeria's group". The Cable. Lưu trữ bản gốc ngày 9 tháng 6 năm 2022. Truy cập ngày 9 tháng 6 năm 2022.
- ↑ Convocatória da seleção nacional 🇸🇹
Liên kết ngoài
[sửa | sửa mã nguồn]- Đội tuyển bóng đá quốc gia São Tomé và Príncipe Lưu trữ ngày 20 tháng 8 năm 2012 tại Wayback Machine trên trang chủ của FIFA